「スズキ ACROSS」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ ACROSS」の中古車販売価格は、
安いもので148000円、高いもので650000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
148000円で売られている中古の「スズキ ACROSS」のスペック
車種 | ACROSS GJ75A メットイン車 No107 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 29000km |
中古車販売価格 | 148000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 44400円(30%) ~ 103600円(70%) |
650000円で売られている中古の「スズキ ACROSS」のスペック
車種 | ACROSS |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 625km |
中古車販売価格 | 650000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 195000円(30%) ~ 455000円(70%) |
下記は、最近の「スズキ ACROSS」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ ACROSS」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-09 | ACROSS | グレー | 10000km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2020-01-17 | ACROSS | ツートン | 30000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2020-01-17 | ACROSS | ガンM | 9400km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-01-17 | ACROSS | ブラックM | 29000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2020-01-17 | ACROSS | ホワイト | 24000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2020-01-17 | ACROSS | ブラック | 4400km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2019-06-15 | ACROSS | グレー | 10000km | 250cc | 230000円 | 69000円 ~ 161000円 |
2019-06-15 | ACROSS | レッド | 5400km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-06-15 | ACROSS | レッド | 19000km | 250cc | 203000円 | 60900円 ~ 142100円 |
2018-10-06 | ACROSS | レッド | 5400km | 250cc | 335000円 | 100500円 ~ 234500円 |
2018-10-06 | ACROSS | ブラックII | 5000km | 250cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2018-10-06 | ACROSS | レッド | 11000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2018-07-14 | ACROSS | グレー | 10000km | 250cc | 228500円 | 68550円 ~ 159950円 |
2018-07-14 | ACROSS | ホワイト | 12000km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2018-07-14 | ACROSS | レッド | 23000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2017-11-20 | ACROSS | ブラックII | 12000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2017-11-20 | ACROSS | ブラック | 5700km | 250cc | 247000円 | 74100円 ~ 172900円 |
2017-11-20 | ACROSS | レッド | 4200km | 250cc | 230000円 | 69000円 ~ 161000円 |
2017-05-16 | ACROSS | ブラック | 625km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2017-05-16 | ACROSS | レッド | 31000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2016-11-15 | ACROSS | ブルーII | 13000km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2016-11-15 | ACROSS | レッドM | 13000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2016-11-15 | ACROSS | ブラック | 13000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2016-11-15 | ACROSS | レッド | 35000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2016-07-11 | ACROSS | パープル | 29000km | 250cc | 265000円 | 79500円 ~ 185500円 |
2016-07-11 | ACROSS | ブラック | 17000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2016-07-11 | ACROSS | ブラック | 15000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2016-07-11 | ACROSS GJ75A メットイン車 No518 | ブラック | 24000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2016-04-26 | ACROSS | ブラックIII | 37000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2016-04-26 | ACROSS | ホワイト | 17000km | 250cc | 285000円 | 85500円 ~ 199500円 |
2016-04-26 | ACROSS メットイン | ブラック | 5500km | 250cc | 239500円 | 71850円 ~ 167650円 |
2016-04-26 | ACROSS | ブラックM | 20000km | 250cc | 214900円 | 64470円 ~ 150430円 |
2016-04-26 | ACROSS | ブラックM | 16000km | 250cc | 214000円 | 64200円 ~ 149800円 |
2016-04-26 | ACROSS GK75A メットイン車 A38 | ブラック | 29000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2016-04-26 | ACROSS GJ75A メットイン車 No107 | ホワイト | 29000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2014-06-30 | ACROSS | レッド | 4700km | 250cc | 287000円 | 86100円 ~ 200900円 |
2014-06-30 | ACROSS ノーマル | レッドM | 8300km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2014-06-30 | ACROSS | ブラック | 14000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2014-06-30 | ACROSS アクロス 2型 メットイン | ブラック | 15000km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。