「スズキ Bandit250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ Bandit250」の中古車販売価格は、
安いもので140000円、高いもので498000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
140000円で売られている中古の「スズキ Bandit250」のスペック
車種 | Bandit250 |
---|---|
カラー | レッドIII |
走行距離 | 20000km |
中古車販売価格 | 140000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 42000円(30%) ~ 98000円(70%) |
498000円で売られている中古の「スズキ Bandit250」のスペック
車種 | Bandit250 |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 4100km |
中古車販売価格 | 498000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 149400円(30%) ~ 348600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ Bandit250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ Bandit250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-10 | Bandit250 | ブラック | 29000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2021-03-10 | Bandit250 | レッド | 4100km | 250cc | 408000円 | 122400円 ~ 285600円 |
2021-03-10 | Bandit250 | ブルーII | 12000km | 250cc | 325000円 | 97500円 ~ 227500円 |
2021-03-10 | Bandit250 | レッド | 32000km | 250cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2021-03-10 | Bandit250 | シルバー | 17000km | 250cc | 265600円 | 79680円 ~ 185920円 |
2021-03-10 | Bandit250 | ブラック | 25000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-03-10 | Bandit250 | ブラック | 19000km | 250cc | 242000円 | 72600円 ~ 169400円 |
2021-03-10 | Bandit250 | ブラックII | 40000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2021-03-10 | Bandit250 | ブラックM | 15000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-03-10 | Bandit250 | ブラック | 16000km | 250cc | 354000円 | 106200円 ~ 247800円 |
2021-03-10 | Bandit250 | シルバーM | 11000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2021-03-10 | Bandit250 | レッド | 18000km | 250cc | 285600円 | 85680円 ~ 199920円 |
2020-10-23 | Bandit250 | ガンMII | 7600km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2020-10-23 | Bandit250 | シルバーII | 40000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2020-10-23 | Bandit250 | ブラック | 29000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | シルバー | 5700km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | グレーM | 22000km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッドM | 16000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2020-10-23 | Bandit250 | シルバー | 12000km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッド | 17000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッドM | 14000km | 250cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2020-10-23 | Bandit250 | シルバー | 14000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッド | 4100km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッドM | 19000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッド | 11000km | 250cc | 265600円 | 79680円 ~ 185920円 |
2020-10-23 | Bandit250 | ブラック | 36000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-10-23 | Bandit250 | シルバー | 7500km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2020-10-23 | Bandit250 | レッドII | 16000km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2020-03-16 | Bandit250 | レッド | 14000km | 250cc | 309000円 | 92700円 ~ 216300円 |
2020-03-16 | Bandit250 | レッド | 34000km | 250cc | 209000円 | 62700円 ~ 146300円 |
2020-03-16 | Bandit250 | シルバー | 18000km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2020-03-16 | Bandit250 | レッドM | 26000km | 250cc | 208000円 | 62400円 ~ 145600円 |
2020-03-16 | Bandit250 | ワインM | 12000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-03-16 | Bandit250 | ブラック | 25000km | 250cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2020-03-16 | Bandit250 | グレー | 26000km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2020-03-16 | Bandit250 | シルバー | 26000km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2020-03-16 | Bandit250 | ワイン | 8800km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-03-16 | Bandit250 | レッド | 15000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-03-16 | Bandit250 | ワイン | 16000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2019-08-22 | Bandit250 | シルバー | 3700km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2019-08-22 | Bandit250 | ブラック | 4000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2019-08-22 | Bandit250 | ブルーM | 34000km | 250cc | 245000円 | 73500円 ~ 171500円 |
2019-08-22 | Bandit250 | シルバーIII | 25000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2019-08-22 | Bandit250 | ブラックIII | 27000km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2019-08-22 | Bandit250 | ブラック | 43000km | 250cc | 159900円 | 47970円 ~ 111930円 |
2019-08-22 | Bandit250 | レッドIII | 20000km | 250cc | 140000円 | 42000円 ~ 98000円 |
2019-08-22 | Bandit250 | ブラック | 21000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-08-22 | Bandit250 | シルバー | 10000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-08-22 | Bandit250 | レッドM | 16000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2019-08-22 | Bandit250 | シルバー | 18000km | 250cc | 345000円 | 103500円 ~ 241500円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。