「スズキ GSR250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ GSR250」の中古車販売価格は、
安いもので167500円、高いもので427900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
167500円で売られている中古の「スズキ GSR250」のスペック
車種 | GSR250 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 22000km |
中古車販売価格 | 167500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 50250円(30%) ~ 117250円(70%) |
427900円で売られている中古の「スズキ GSR250」のスペック
車種 | GSR250 |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 1200km |
中古車販売価格 | 427900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 128370円(30%) ~ 299530円(70%) |
下記は、最近の「スズキ GSR250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ GSR250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | GSR250 | ブラック | 1200km | 250cc | 339700円 | 101910円 ~ 237790円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラック | 36000km | 250cc | 242000円 | 72600円 ~ 169400円 |
2021-02-01 | GSR250 | レッド | 4400km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2021-02-01 | GSR250 | ホワイト | 14000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2021-02-01 | GSR250 | レッド | 6600km | 250cc | 192900円 | 57870円 ~ 135030円 |
2021-02-01 | GSR250 | ホワイト | 1200km | 250cc | 427900円 | 128370円 ~ 299530円 |
2021-02-01 | GSR250 | レッドII | 4300km | 250cc | 394900円 | 118470円 ~ 276430円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブルーII | 38000km | 250cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブルー | 25000km | 250cc | 179500円 | 53850円 ~ 125650円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブルーII | 14000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-02-01 | GSR250 | レッド | 11000km | 250cc | 249900円 | 74970円 ~ 174930円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラックM | 15000km | 250cc | 326000円 | 97800円 ~ 228200円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラックM | 10000km | 250cc | 247500円 | 74250円 ~ 173250円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラック | 1700km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラックII | 7100km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラック | 2200km | 250cc | 394900円 | 118470円 ~ 276430円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブルーII | 3700km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラック | 10000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2021-02-01 | GSR250 | ブラックII | 10000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-02-01 | GSR250 | レッド | 26000km | 250cc | 167500円 | 50250円 ~ 117250円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 13000km | 250cc | 186200円 | 55860円 ~ 130340円 |
2020-09-29 | GSR250 | レッドM | 9000km | 250cc | 273000円 | 81900円 ~ 191100円 |
2020-09-29 | GSR250 | ガンM | 4600km | 250cc | 306900円 | 92070円 ~ 214830円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 14000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 17000km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2020-09-29 | GSR250 | ホワイト | 5000km | 250cc | 317900円 | 95370円 ~ 222530円 |
2020-09-29 | GSR250 | レッド | 2500km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2020-09-29 | GSR250 | ホワイトII | 3200km | 250cc | 328900円 | 98670円 ~ 230230円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 24000km | 250cc | 269500円 | 80850円 ~ 188650円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブルーII | 22000km | 250cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 24000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-09-29 | GSR250 | レッド | 4500km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 3000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-09-29 | GSR250 | ガンM | 7100km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2020-09-29 | GSR250 | ブラック | 6000km | 250cc | 289900円 | 86970円 ~ 202930円 |
2020-09-29 | GSR250 | レッド | 2700km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2020-09-29 | GSR250 | レッド | 16000km | 250cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2020-04-29 | GSR250 | レッドII | 34000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2019-10-27 | GSR250 | レッドII | 20000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-10-27 | GSR250 | ホワイト | 11000km | 250cc | 188300円 | 56490円 ~ 131810円 |
2019-10-27 | GSR250 | レッド | 15000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2019-10-27 | GSR250 | ガンM | 3200km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2019-10-27 | GSR250 | ブラック | 9200km | 250cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2019-10-27 | GSR250 | ガンM | 7700km | 250cc | 309000円 | 92700円 ~ 216300円 |
2019-10-27 | GSR250 | ブラックII | 4800km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2019-10-27 | GSR250 | ホワイト | 27000km | 250cc | 217800円 | 65340円 ~ 152460円 |
2019-10-27 | GSR250 | ブラック | 7700km | 250cc | 239000円 | 71700円 ~ 167300円 |
2019-10-27 | GSR250 | ブルー | 10000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-10-27 | GSR250 | ブラック | 19000km | 250cc | 272800円 | 81840円 ~ 190960円 |
2019-10-27 | GSR250 | ブラック | 2200km | 250cc | 361900円 | 108570円 ~ 253330円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。