「スズキ RG250ガンマ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ RG250ガンマ」の中古車販売価格は、
安いもので248000円、高いもので1150000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
248000円で売られている中古の「スズキ RG250ガンマ」のスペック
車種 | RG250ガンマWW |
---|---|
カラー | ダークブルーII |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 248000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 74400円(30%) ~ 173600円(70%) |
1150000円で売られている中古の「スズキ RG250ガンマ」のスペック
車種 | RG250ガンマ |
---|---|
カラー | ワークス |
走行距離 | 7800km |
中古車販売価格 | 1150000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 345000円(30%) ~ 805000円(70%) |
下記は、最近の「スズキ RG250ガンマ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ RG250ガンマ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-18 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 17000km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2021-02-18 | RG250ガンマ | ホワイトII | 12000km | 250cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2021-02-18 | RG250ガンマ | ワインII | 2500km | 250cc | 789000円 | 236700円 ~ 552300円 |
2021-02-18 | RG250ガンマ | ホワイトII | 18000km | 250cc | 549800円 | 164940円 ~ 384860円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 17000km | 250cc | 427500円 | 128250円 ~ 299250円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | ワークス | 7800km | 250cc | 1150000円 | 345000円 ~ 805000円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 10000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | レッドIII | 13000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | ダークブルーIII | 23000km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | ホワイトII | 7400km | 250cc | 580000円 | 174000円 ~ 406000円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | イエロー | 16000km | 250cc | 600000円 | 180000円 ~ 420000円 |
2020-10-31 | RG250ガンマ | ガンMII | 11000km | 250cc | 680000円 | 204000円 ~ 476000円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | シルバー | 6900km | 250cc | 720000円 | 216000円 ~ 504000円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | ホワイトII | 18000km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | ワークス | 7800km | 250cc | 950000円 | 285000円 ~ 665000円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 10000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | レッドIII | 13000km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | レッドII | 14000km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-04-11 | RG250ガンマ | ブラック | 7700km | 250cc | 679800円 | 203940円 ~ 475860円 |
2020-01-21 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 17000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | イエロー | 14000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ブルーII | 8600km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | 特色 | 4300km | 250cc | 650000円 | 195000円 ~ 455000円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ホワイトII | 166km | 250cc | 749000円 | 224700円 ~ 524300円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ゴールドM | 9200km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ブルーIII | 5600km | 250cc | 750000円 | 225000円 ~ 525000円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ホワイトII | 24000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ホワイトII | 15000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-02-21 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 5500km | 250cc | 428100円 | 128430円 ~ 299670円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ホワイトII | 166km | 250cc | 750000円 | 225000円 ~ 525000円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ホワイトII | 15000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ワークス | 5800km | 250cc | 998000円 | 299400円 ~ 698600円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ゴールドIII | 8400km | 250cc | 520000円 | 156000円 ~ 364000円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | イエローII | 6500km | 250cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ワークス | 6600km | 250cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ワークス | 8200km | 250cc | 480000円 | 144000円 ~ 336000円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ブルー | 6000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | 特色 | 19000km | 250cc | 750000円 | 225000円 ~ 525000円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | レッドII | 19000km | 250cc | 356400円 | 106920円 ~ 249480円 |
2018-10-08 | RG250ガンマ | ホワイトII | 22000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ホワイトII | 166km | 250cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ブルーII | 8600km | 250cc | 730000円 | 219000円 ~ 511000円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | 特色 | 4300km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ワークス | 4400km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ホワイトII | 2900km | 250cc | 629800円 | 188940円 ~ 440860円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | レッドII | 19000km | 250cc | 628000円 | 188400円 ~ 439600円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ワークス | 4100km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ブルーII | 4400km | 250cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ホワイトIII | 5500km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2018-07-02 | RG250ガンマ | ホワイトII | 4800km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。