「スズキ イントルーダーLC250」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ イントルーダーLC250」の中古車販売価格は、
安いもので124700円、高いもので371000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
124700円で売られている中古の「スズキ イントルーダーLC250」のスペック
車種 | イントルーダーLC250 |
---|---|
カラー | シルバーM |
走行距離 | 19000km |
中古車販売価格 | 124700円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 37410円(30%) ~ 87290円(70%) |
371000円で売られている中古の「スズキ イントルーダーLC250」のスペック
車種 | イントルーダーLC250 |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 20000km |
中古車販売価格 | 371000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 111300円(30%) ~ 259700円(70%) |
下記は、最近の「スズキ イントルーダーLC250」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ イントルーダーLC250」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | イントルーダーLC250 | シルバー | 25000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2021-03-01 | イントルーダーLC250 | シルバーII | 13000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2021-03-01 | イントルーダーLC250 | シルバー | 15000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2021-03-01 | イントルーダーLC250 | シルバー | 7900km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2021-03-01 | イントルーダーLC250 | ブラックM | 13000km | 250cc | 283800円 | 85140円 ~ 198660円 |
2021-03-01 | イントルーダーLC250 | グレー | 3600km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | ブラック | 18000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | グレー | 20000km | 250cc | 371000円 | 111300円 ~ 259700円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | シルバー | 18000km | 250cc | 249900円 | 74970円 ~ 174930円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | シルバー | 6700km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | シルバーM | 28000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | グレー | 15000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | シルバー | 7500km | 250cc | 219900円 | 65970円 ~ 153930円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | ブラック | 14000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | ブラック | 3000km | 250cc | 339000円 | 101700円 ~ 237300円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | ブラック | 25000km | 250cc | 295000円 | 88500円 ~ 206500円 |
2020-10-29 | イントルーダーLC250 | シルバーII | 57000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-05-06 | イントルーダーLC250 | ブラック | 20000km | 250cc | 168500円 | 50550円 ~ 117950円 |
2020-05-06 | イントルーダーLC250 | ブラック | 20000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2020-05-06 | イントルーダーLC250 | シルバー | 36000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-05-06 | イントルーダーLC250 | ブラック | 16000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2020-05-06 | イントルーダーLC250 | ブラック | 20000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | ブラック | 20000km | 250cc | 304700円 | 91410円 ~ 213290円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 33000km | 250cc | 137900円 | 41370円 ~ 96530円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 28000km | 250cc | 179800円 | 53940円 ~ 125860円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 12000km | 250cc | 272900円 | 81870円 ~ 191030円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | レッドM | 23000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | ブラック | 11000km | 250cc | 355000円 | 106500円 ~ 248500円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 2100km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 62000km | 250cc | 176700円 | 53010円 ~ 123690円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | グレー | 17000km | 250cc | 245000円 | 73500円 ~ 171500円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 2300km | 250cc | 309000円 | 92700円 ~ 216300円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | ブラック | 11000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバーM | 19000km | 250cc | 124700円 | 37410円 ~ 87290円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | ブラック | 19000km | 250cc | 225000円 | 67500円 ~ 157500円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 14000km | 250cc | 149900円 | 44970円 ~ 104930円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | シルバー | 11000km | 250cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | ブラック | 5200km | 250cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2019-11-10 | イントルーダーLC250 | ブラック | 31000km | 250cc | 208000円 | 62400円 ~ 145600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバー | 20000km | 250cc | 210000円 | 63000円 ~ 147000円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバー | 20000km | 250cc | 179900円 | 53970円 ~ 125930円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバーM | 17000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | ブラック | 16000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | ブラック | 17000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバー | 15000km | 250cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | ブラック | 27000km | 250cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバー | 8200km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバー | 15000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバーII | 15000km | 250cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2019-02-09 | イントルーダーLC250 | シルバー | 8000km | 250cc | 126000円 | 37800円 ~ 88200円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。