「ハーレーダビッドソン FLHXSE」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLHXSE」の中古車販売価格は、
安いもので1730000円、高いもので4588000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1730000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHXSE」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド |
---|---|
カラー | 特色 |
走行距離 | 14000km |
中古車販売価格 | 1730000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 519000円(30%) ~ 1211000円(70%) |
4588000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHXSE」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 3000km |
中古車販売価格 | 4588000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 1376400円(30%) ~ 3211600円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLHXSE」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLHXSE」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブルーII | 10000km | 1801cc | 3180000円 | 954000円 ~ 2226000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グレー | 1500km | 1923cc | 4059000円 | 1217700円 ~ 2841300円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | シルバーII | 5000km | 1923cc | 3850000円 | 1155000円 ~ 2695000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | 特色 | 50000km | 1801cc | 1790000円 | 537000円 ~ 1253000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッド | 26000km | 1801cc | 2250000円 | 675000円 ~ 1575000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 8100km | 1868cc | 3170000円 | 951000円 ~ 2219000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | 特色 | 7900km | 1868cc | 3350000円 | 1005000円 ~ 2345000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 40000km | 1923cc | 3280000円 | 984000円 ~ 2296000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | オレンジ | 11000km | 1923cc | 3800000円 | 1140000円 ~ 2660000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グレーM | 7800km | 1923cc | 4280000円 | 1284000円 ~ 2996000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グレーII | 2800km | 1923cc | 4100000円 | 1230000円 ~ 2870000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ホワイトII | 5200km | 1914cc | 3200000円 | 960000円 ~ 2240000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | イエローM | 11000km | 1923cc | 3780000円 | 1134000円 ~ 2646000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ガンMII | 7700km | 1923cc | 3790000円 | 1137000円 ~ 2653000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | シルバーII | 7km | 1923cc | 3900000円 | 1170000円 ~ 2730000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッド | 2300km | 1923cc | 4180000円 | 1254000円 ~ 2926000円 |
2021-03-17 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッドM | 6900km | 1801cc | 3180000円 | 954000円 ~ 2226000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラウン | 17000km | 1801cc | 2200000円 | 660000円 ~ 1540000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | 特色 | 14000km | 1801cc | 1730000円 | 519000円 ~ 1211000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 33000km | 1801cc | 2888000円 | 866400円 ~ 2021600円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッドII | 1800km | 1868cc | 3300000円 | 990000円 ~ 2310000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グレー | 4100km | 1923cc | 4588000円 | 1376400円 ~ 3211600円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グレー | 3000km | 1923cc | 4588000円 | 1376400円 ~ 3211600円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラックII | 3600km | 1801cc | 3380000円 | 1014000円 ~ 2366000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 3200km | 1801cc | 2850000円 | 855000円 ~ 1995000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッド | 23000km | 1801cc | 1950000円 | 585000円 ~ 1365000円 |
2020-10-28 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブルーII | 10000km | 1801cc | 3280000円 | 984000円 ~ 2296000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | シルバー | 573km | 1923cc | 3660000円 | 1098000円 ~ 2562000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 4100km | 1801cc | 2780000円 | 834000円 ~ 1946000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | シルバーII | 481km | 1801cc | 2980000円 | 894000円 ~ 2086000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | シルバー | 390km | 1923cc | 3700000円 | 1110000円 ~ 2590000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | オレンジII | 1800km | 1868cc | 3288000円 | 986400円 ~ 2301600円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 2800km | 1801cc | 3480000円 | 1044000円 ~ 2436000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッドII | 65000km | 1801cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | シルバー | 11000km | 1801cc | 3059000円 | 917700円 ~ 2141300円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ホワイトII | 7900km | 1801cc | 3580000円 | 1074000円 ~ 2506000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グリーンIII | 59000km | 1801cc | 1800000円 | 540000円 ~ 1260000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッド | 7500km | 1801cc | 3281000円 | 984300円 ~ 2296700円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ガンM | 40000km | 1923cc | 3280000円 | 984000円 ~ 2296000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ホワイトM | 11000km | 1801cc | 2550000円 | 765000円 ~ 1785000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | オレンジM | 2100km | 1801cc | 2399900円 | 719970円 ~ 1679930円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラックII | 16000km | 1801cc | 2310000円 | 693000円 ~ 1617000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 6500km | 1801cc | 3280000円 | 984000円 ~ 2296000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 17000km | 1801cc | 2600000円 | 780000円 ~ 1820000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラック | 19000km | 1868cc | 2800000円 | 840000円 ~ 1960000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | グレーII | 10km | 1923cc | 3980000円 | 1194000円 ~ 2786000円 |
2020-05-06 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブルーII | 2700km | 1868cc | 3488000円 | 1046400円 ~ 2441600円 |
2019-08-31 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | レッドM | 14000km | 1801cc | 2580000円 | 774000円 ~ 1806000円 |
2019-08-31 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | ブラックII | 11000km | 1868cc | 3098000円 | 929400円 ~ 2168600円 |
2019-08-31 | ハーレーダビッドソン CVO FLHXSE ストリートグライド | イエロー | 3000km | 1801cc | 3000000円 | 900000円 ~ 2100000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。