「ホンダ CB250F」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CB250F」の中古車販売価格は、
安いもので252500円、高いもので429000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
252500円で売られている中古の「ホンダ CB250F」のスペック
車種 | CB250F |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 21000km |
中古車販売価格 | 252500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 75750円(30%) ~ 176750円(70%) |
429000円で売られている中古の「ホンダ CB250F」のスペック
車種 | CB250F |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 9000km |
中古車販売価格 | 429000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 128700円(30%) ~ 300300円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CB250F」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CB250F」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 1900km | 250cc | 363000円 | 108900円 ~ 254100円 |
2021-02-17 | CB250F | レッド | 14000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 21000km | 250cc | 252500円 | 75750円 ~ 176750円 |
2021-02-17 | CB250F | レッド | 15000km | 250cc | 317900円 | 95370円 ~ 222530円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 5500km | 250cc | 387000円 | 116100円 ~ 270900円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 2200km | 250cc | 427900円 | 128370円 ~ 299530円 |
2021-02-17 | CB250F | レッド | 24000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2021-02-17 | CB250F | レッドM | 18000km | 250cc | 292000円 | 87600円 ~ 204400円 |
2021-02-17 | CB250F | レッド | 8200km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 15000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 5300km | 250cc | 294000円 | 88200円 ~ 205800円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 4900km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 4000km | 250cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2021-02-17 | CB250F | レッドII | 5000km | 250cc | 299900円 | 89970円 ~ 209930円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 17000km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2021-02-17 | CB250F | レッド | 11000km | 250cc | 262500円 | 78750円 ~ 183750円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラックII | 13000km | 250cc | 316000円 | 94800円 ~ 221200円 |
2021-02-17 | CB250F | ブラック | 6300km | 250cc | 297600円 | 89280円 ~ 208320円 |
2020-07-27 | CB250F | レッド | 17000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2020-07-27 | CB250F | ブラック | 5200km | 250cc | 352000円 | 105600円 ~ 246400円 |
2020-07-27 | CB250F | ブラックII | 1700km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2020-07-27 | CB250F | レッド | 7600km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2020-07-27 | CB250F | レッド | 43000km | 250cc | 263000円 | 78900円 ~ 184100円 |
2020-07-27 | CB250F | DブラックM | 13000km | 250cc | 396000円 | 118800円 ~ 277200円 |
2020-07-27 | CB250F | ブラック | 26000km | 250cc | 267000円 | 80100円 ~ 186900円 |
2020-07-27 | CB250F | ブラック | 1700km | 250cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2020-07-27 | CB250F | レッド | 9700km | 250cc | 286000円 | 85800円 ~ 200200円 |
2020-07-27 | CB250F | ブラック | 2000km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2020-07-27 | CB250F | レッド | 5000km | 250cc | 361900円 | 108570円 ~ 253330円 |
2020-07-27 | CB250F | ブラック | 15000km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2020-07-16 | CB250F | レッド | 3700km | 250cc | 357000円 | 107100円 ~ 249900円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 9000km | 250cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2020-07-16 | CB250F | レッド | 7600km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 14000km | 250cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 6300km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 15000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-07-16 | CB250F | レッド | 9200km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 3900km | 250cc | 346000円 | 103800円 ~ 242200円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 6400km | 250cc | 327000円 | 98100円 ~ 228900円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 347km | 250cc | 395000円 | 118500円 ~ 276500円 |
2020-07-16 | CB250F | レッド | 1600km | 250cc | 383900円 | 115170円 ~ 268730円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 5800km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2020-07-16 | CB250F | レッド | 17000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 17000km | 250cc | 272800円 | 81840円 ~ 190960円 |
2020-07-16 | CB250F | レッド | 1000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 16000km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 2700km | 250cc | 359000円 | 107700円 ~ 251300円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 18000km | 250cc | 308000円 | 92400円 ~ 215600円 |
2020-07-16 | CB250F | ブラック | 327km | 250cc | 361900円 | 108570円 ~ 253330円 |
2019-08-19 | CB250F | レッド | 7600km | 250cc | 376900円 | 113070円 ~ 263830円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。