「ハーレーダビッドソン FLHTK」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLHTK」の中古車販売価格は、
安いもので1268000円、高いもので3880000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1268000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHTK」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 45000km |
中古車販売価格 | 1268000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 380400円(30%) ~ 887600円(70%) |
3880000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHTK」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド |
---|---|
カラー | ブルーII |
走行距離 | 7400km |
中古車販売価格 | 3880000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 1164000円(30%) ~ 2716000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLHTK」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLHTK」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-01 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッドII | 100km | 1868cc | 3580000円 | 1074000円 ~ 2506000円 |
2021-04-01 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 33000km | 1689cc | 1850000円 | 555000円 ~ 1295000円 |
2021-04-01 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 20km | 1868cc | 3330000円 | 999000円 ~ 2331000円 |
2020-12-31 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | グリーンII | 9500km | 1689cc | 1870000円 | 561000円 ~ 1309000円 |
2020-12-31 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーM | 850km | 1745cc | 2890000円 | 867000円 ~ 2023000円 |
2020-12-31 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ツートン | 15000km | 1689cc | 1680000円 | 504000円 ~ 1176000円 |
2020-12-31 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 8400km | 1689cc | 1788000円 | 536400円 ~ 1251600円 |
2020-02-10 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | グリーンII | 9500km | 1689cc | 1999800円 | 599940円 ~ 1399860円 |
2020-02-10 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | オレンジII | 8700km | 1689cc | 2079000円 | 623700円 ~ 1455300円 |
2020-02-10 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーM | 850km | 1745cc | 2950000円 | 885000円 ~ 2065000円 |
2020-02-10 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | グリーン | 7000km | 1689cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2020-02-10 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 3200km | 1745cc | 2450000円 | 735000円 ~ 1715000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | グリーンII | 9500km | 1689cc | 1998000円 | 599400円 ~ 1398600円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーII | 7400km | 1689cc | 3380000円 | 1014000円 ~ 2366000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 14000km | 1689cc | 1690000円 | 507000円 ~ 1183000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 33000km | 1689cc | 2170000円 | 651000円 ~ 1519000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラックII | 24000km | 1689cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッド | 8600km | 1689cc | 1550000円 | 465000円 ~ 1085000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラックII | 14000km | 1689cc | 1850000円 | 555000円 ~ 1295000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 7200km | 1689cc | 1948000円 | 584400円 ~ 1363600円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 23000km | 1689cc | 1944000円 | 583200円 ~ 1360800円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルー | 453km | 1745cc | 3480000円 | 1044000円 ~ 2436000円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラウン | 17000km | 1689cc | 1388000円 | 416400円 ~ 971600円 |
2019-07-30 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 12000km | 1689cc | 1630000円 | 489000円 ~ 1141000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ダークブルーII | 24000km | 1689cc | 1690000円 | 507000円 ~ 1183000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーII | 7400km | 1689cc | 3680000円 | 1104000円 ~ 2576000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 14000km | 1689cc | 1790000円 | 537000円 ~ 1253000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 33000km | 1689cc | 2100000円 | 630000円 ~ 1470000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッド | 556km | 1745cc | 2850000円 | 855000円 ~ 1995000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 3700km | 1689cc | 1648000円 | 494400円 ~ 1153600円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラックII | 41000km | 1689cc | 1560000円 | 468000円 ~ 1092000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | シルバー | 20km | 1689cc | 3580000円 | 1074000円 ~ 2506000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 53000km | 1689cc | 1600000円 | 480000円 ~ 1120000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッドII | 181km | 1745cc | 2488000円 | 746400円 ~ 1741600円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | オレンジ | 14000km | 1689cc | 1880000円 | 564000円 ~ 1316000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 3900km | 1689cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2019-01-26 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 5500km | 1689cc | 2284000円 | 685200円 ~ 1598800円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 21000km | 1689cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーII | 18000km | 1689cc | 1798000円 | 539400円 ~ 1258600円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッドII | 16000km | 1690cc | 1501200円 | 450360円 ~ 1050840円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーII | 7km | 1690cc | 2106000円 | 631800円 ~ 1474200円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラックII | 26000km | 1689cc | 1730000円 | 519000円 ~ 1211000円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッド | 45000km | 1689cc | 1268000円 | 380400円 ~ 887600円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ホワイトII | 31000km | 1689cc | 1898000円 | 569400円 ~ 1328600円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | レッドII | 39000km | 1689cc | 2280000円 | 684000円 ~ 1596000円 |
2018-09-12 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 24000km | 1689cc | 2088000円 | 626400円 ~ 1461600円 |
2018-07-23 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブルーII | 7400km | 1689cc | 3880000円 | 1164000円 ~ 2716000円 |
2018-07-23 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 349km | 1745cc | 3800000円 | 1140000円 ~ 2660000円 |
2018-07-23 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | ブラック | 7400km | 1689cc | 2376000円 | 712800円 ~ 1663200円 |
2018-07-23 | ハーレーダビッドソン FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | グリーンII | 9500km | 1689cc | 2376000円 | 712800円 ~ 1663200円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。