「ヤマハ E−ビーノ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ E−ビーノ」の中古車販売価格は、
安いもので69800円、高いもので1399000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
69800円で売られている中古の「ヤマハ E−ビーノ」のスペック
車種 | JOG |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 28000km |
中古車販売価格 | 69800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 20940円(30%) ~ 48860円(70%) |
1399000円で売られている中古の「ヤマハ E−ビーノ」のスペック
車種 | YZF−R6 |
---|---|
カラー | ブルーII |
走行距離 | 15000km |
中古車販売価格 | 1399000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 419700円(30%) ~ 979300円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ E−ビーノ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ E−ビーノ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-01 | JOGアプリオ | ブラックM | 2500km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2020-11-01 | SR400 | ワイン | 1800km | 400cc | 459800円 | 137940円 ~ 321860円 |
2020-11-01 | トリッカー | オレンジ | 1100km | 250cc | 329900円 | 98970円 ~ 230930円 |
2020-11-01 | SR400 | ブラウンM | 7600km | 400cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2020-11-01 | マジェスティS | ホワイトM | 583km | 155cc | 319000円 | 95700円 ~ 223300円 |
2020-11-01 | トリッカー | ブラック | 2800km | 250cc | 317900円 | 95370円 ~ 222530円 |
2020-11-01 | セロー250 | ホワイトII | 2900km | 250cc | 504900円 | 151470円 ~ 353430円 |
2020-11-01 | ドラッグスター250 | ブラック | 7300km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2020-11-01 | TW225E | ホワイト | 16000km | 225cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-11-01 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | ブルーII | 2200km | 845cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2020-11-01 | BW’S | ブルー | 21000km | 50cc | 122000円 | 36600円 ~ 85400円 |
2020-11-01 | マジェスティS | ブラック | 16000km | 155cc | 175600円 | 52680円 ~ 122920円 |
2020-11-01 | MT−07 | グレーM | 15000km | 700cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2020-11-01 | マジェスティS | ホワイト | 2200km | 155cc | 225600円 | 67680円 ~ 157920円 |
2020-11-01 | トリシティ155 | ホワイト | 14000km | 155cc | 400400円 | 120120円 ~ 280280円 |
2020-11-01 | NMAX | ブラック | 11000km | 125cc | 219900円 | 65970円 ~ 153930円 |
2020-05-24 | XV250ビラーゴ | DブラウンII | 26000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-05-24 | ドラッグスター250 | ブラックM | 20000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-05-24 | グランドマジェスティ250 | ホワイト | 29000km | 250cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2020-05-24 | グランドマジェスティ250 | ブラック | 54000km | 250cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2020-05-24 | マグザム | 特色 | 9400km | 250cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2020-05-24 | YZF−R25 | ブルーII | 10000km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2020-05-24 | WR250X | ホワイト | 326km | 250cc | 958000円 | 287400円 ~ 670600円 |
2020-05-24 | トレイサー900(MT−09トレイサー) | ブルー | 6200km | 845cc | 768000円 | 230400円 ~ 537600円 |
2020-05-24 | AXISトリート | ブルー | 661km | 125cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-05-24 | トリシティ155 | グレー | 2200km | 155cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-09-02 | XJR400 | ブラック | 23000km | 400cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-09-02 | JOG | ブラック | 28000km | 50cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2019-09-02 | JOG | グレーM | 6600km | 50cc | 94800円 | 28440円 ~ 66360円 |
2019-09-02 | トリシティ | ホワイトM | 551km | 125cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-09-02 | YZF−R25 | ブラック | 12000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2019-09-02 | NMAX | ブラックM | 6100km | 125cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2019-09-02 | JOGアプリオTYPEII | ブラック | 9200km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2019-09-02 | JOG | ピンク | 4600km | 50cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2019-09-02 | JOG | レッド | 1400km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2019-09-02 | トリッカー | オレンジ | 4400km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2019-09-02 | シグナスX SR | レッドII | 27000km | 125cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-09-02 | ビーノ | ブラウン | 15000km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2019-09-02 | ビーノ | ブラウン | 17000km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2019-09-02 | ビーノ | ホワイト | 2000km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2019-09-02 | ツーリングセロー | ホワイトII | 5200km | 250cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2019-09-02 | WR250R | ブルーII | 6700km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2019-09-02 | マジェスティ125 | ホワイト | 32000km | 125cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-06-04 | ビーノ | 紺 | 124km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-06-04 | BW’S125 | ブラック | 9500km | 125cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2019-06-04 | MT−09 | パープル | 4600km | 850cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2019-06-04 | YZF−R6 | ブルー | 19000km | 600cc | 790000円 | 237000円 ~ 553000円 |
2019-06-04 | マジェスティS | レッドM | 1700km | 155cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2019-06-04 | YZF−R6 | ブルーII | 15000km | 600cc | 1399000円 | 419700円 ~ 979300円 |
2019-06-04 | ドラッグスター400 | グレー | 3400km | 400cc | 621300円 | 186390円 ~ 434910円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。