「ドゥカティ スクランブラーフルスロットル」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ドゥカティ スクランブラーフルスロットル」の中古車販売価格は、
安いもので698000円、高いもので1430000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
698000円で売られている中古の「ドゥカティ スクランブラーフルスロットル」のスペック
車種 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 5400km |
中古車販売価格 | 698000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 209400円(30%) ~ 488600円(70%) |
1430000円で売られている中古の「ドゥカティ スクランブラーフルスロットル」のスペック
車種 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 1300km |
中古車販売価格 | 1430000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 429000円(30%) ~ 1001000円(70%) |
下記は、最近の「ドゥカティ スクランブラーフルスロットル」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ドゥカティ スクランブラーフルスロットル」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 7400km | 803cc | 799900円 | 239970円 ~ 559930円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 11000km | 803cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 4700km | 803cc | 758000円 | 227400円 ~ 530600円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | イエローII | 245km | 803cc | 1170000円 | 351000円 ~ 819000円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | イエローII | 5000km | 803cc | 792000円 | 237600円 ~ 554400円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 863km | 803cc | 1097800円 | 329340円 ~ 768460円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 11000km | 803cc | 834900円 | 250470円 ~ 584430円 |
2021-01-10 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 8500km | 803cc | 788000円 | 236400円 ~ 551600円 |
2020-08-28 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 4km | 803cc | 1130000円 | 339000円 ~ 791000円 |
2020-08-28 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 7400km | 803cc | 819900円 | 245970円 ~ 573930円 |
2020-08-28 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 4500km | 803cc | 899800円 | 269940円 ~ 629860円 |
2020-08-28 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | イエローII | 4km | 803cc | 1250000円 | 375000円 ~ 875000円 |
2020-08-28 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 11000km | 900cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2020-08-28 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | イエローII | 450km | 803cc | 1130000円 | 339000円 ~ 791000円 |
2020-02-08 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 4km | 803cc | 1180000円 | 354000円 ~ 826000円 |
2020-02-08 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 8km | 803cc | 1180000円 | 354000円 ~ 826000円 |
2019-12-12 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 15000km | 803cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2019-12-12 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 3km | 803cc | 1170000円 | 351000円 ~ 819000円 |
2019-12-12 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 5200km | 803cc | 760000円 | 228000円 ~ 532000円 |
2019-12-12 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 8000km | 800cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2019-12-12 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | イエローII | 273km | 803cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ガンMII | 1100km | 803cc | 769900円 | 230970円 ~ 538930円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 3000km | 803cc | 800000円 | 240000円 ~ 560000円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 660km | 803cc | 1050000円 | 315000円 ~ 735000円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 5400km | 803cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 1km | 803cc | 1050000円 | 315000円 ~ 735000円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 6000km | 800cc | 819700円 | 245910円 ~ 573790円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 2200km | 803cc | 861800円 | 258540円 ~ 603260円 |
2019-04-07 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 777km | 803cc | 1020000円 | 306000円 ~ 714000円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 13000km | 803cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 8800km | 803cc | 829000円 | 248700円 ~ 580300円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 2700km | 803cc | 798000円 | 239400円 ~ 558600円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 777km | 803cc | 1090000円 | 327000円 ~ 763000円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 1400km | 803cc | 878000円 | 263400円 ~ 614600円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ガンMII | 1100km | 803cc | 899900円 | 269970円 ~ 629930円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 1800km | 803cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 1200km | 803cc | 1275000円 | 382500円 ~ 892500円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 5100km | 803cc | 861800円 | 258540円 ~ 603260円 |
2018-10-03 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 2200km | 803cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 1300km | 803cc | 1430000円 | 429000円 ~ 1001000円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 15km | 803cc | 1160000円 | 348000円 ~ 812000円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 13000km | 803cc | 1100000円 | 330000円 ~ 770000円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 3000km | 803cc | 1000000円 | 300000円 ~ 700000円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 1km | 803cc | 998000円 | 299400円 ~ 698600円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 77km | 803cc | 950000円 | 285000円 ~ 665000円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 4600km | 803cc | 866900円 | 260070円 ~ 606830円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 4800km | 803cc | 848000円 | 254400円 ~ 593600円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラック | 4600km | 803cc | 838000円 | 251400円 ~ 586600円 |
2018-05-31 | ドゥカティ スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 11000km | 803cc | 778000円 | 233400円 ~ 544600円 |
2017-04-20 | スクランブラーフルスロットル | ブラックII | 2km | 803cc | 1185500円 | 355650円 ~ 829850円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。