「ヤマハ パッソーラ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ヤマハ パッソーラ」の中古車販売価格は、
安いもので10000円、高いもので188000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
10000円で売られている中古の「ヤマハ パッソーラ」のスペック
車種 | パッソーラ |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 4600km |
中古車販売価格 | 10000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 3000円(30%) ~ 7000円(70%) |
188000円で売られている中古の「ヤマハ パッソーラ」のスペック
車種 | パッソーラ |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 1900km |
中古車販売価格 | 188000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 56400円(30%) ~ 131600円(70%) |
下記は、最近の「ヤマハ パッソーラ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ヤマハ パッソーラ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-17 | パッソーラ | ブラックII | 5700km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2020-05-29 | パッソーラ | グリーン | 3800km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2020-05-29 | パッソーラ | ライトブルーM | 3900km | 50cc | 113000円 | 33900円 ~ 79100円 |
2018-09-26 | パッソーラ | レッドIII | 3600km | 50cc | 20000円 | 6000円 ~ 14000円 |
2018-05-25 | パッソーラ | レッドII | 3200km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2017-08-23 | パッソーラ | グリーン | 8km | 50cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2016-11-18 | パッソーラ 6V セル付 | レッドII | 6500km | 50cc | 97200円 | 29160円 ~ 68040円 |
2016-11-18 | パッソーラ | グリーンII | 4800km | 50cc | 75600円 | 22680円 ~ 52920円 |
2016-09-16 | パッソーラ | レッドII | 7700km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2016-09-16 | パッソーラ | ゴールドIII | 2600km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2016-09-16 | パッソーラ | ホワイトII | 3600km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2016-03-28 | パッソーラ | レッド | 1900km | 50cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2016-03-28 | パッソーラ セル付 | ブルーM | 9600km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2016-03-28 | パッソーラ | レッドII | 6500km | 50cc | 97200円 | 29160円 ~ 68040円 |
2014-09-17 | パッソーラ | ホワイト | 2800km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2014-09-17 | パッソーラ | クリームホワイト | 730km | 50cc | 78100円 | 23430円 ~ 54670円 |
2014-09-17 | パッソーラ | レッドII | 4600km | 50cc | 10000円 | 3000円 ~ 7000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1