「トライク トライク」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「トライク トライク」の中古車販売価格は、
安いもので150000円、高いもので2650000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
150000円で売られている中古の「トライク トライク」のスペック
車種 | トライク |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 50km |
中古車販売価格 | 150000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 45000円(30%) ~ 105000円(70%) |
2650000円で売られている中古の「トライク トライク」のスペック
車種 | トライク |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 2100km |
中古車販売価格 | 2650000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 795000円(30%) ~ 1855000円(70%) |
下記は、最近の「トライク トライク」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「トライク トライク」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | トライク(51〜125cc) | ホワイトII | 692km | 125cc | 490000円 | 147000円 ~ 343000円 |
2020-08-22 | トライク | シルバー | 3000km | 150cc | 768500円 | 230550円 ~ 537950円 |
2020-08-22 | トライク | シルバー | 9700km | 1450cc | 2550000円 | 765000円 ~ 1785000円 |
2020-08-22 | トライク | ブラック | 18000km | 125cc | 389000円 | 116700円 ~ 272300円 |
2020-08-22 | トライク | パールホワイト | 4300km | 155cc | 629800円 | 188940円 ~ 440860円 |
2020-08-22 | トライク | ブラック | 18000km | 1100cc | 1497000円 | 449100円 ~ 1047900円 |
2020-08-22 | トライク | ブラック | 20000km | 250cc | 697000円 | 209100円 ~ 487900円 |
2020-08-22 | トライク | ブラック | 16000km | 250cc | 497000円 | 149100円 ~ 347900円 |
2020-08-22 | トライク | ブルーM | 2200km | 155cc | 658000円 | 197400円 ~ 460600円 |
2020-08-22 | トライク | ブラック | 6800km | 1330cc | 1680000円 | 504000円 ~ 1176000円 |
2020-08-22 | トライク(751cc〜) | ブラック | 6800km | 1330cc | 1680000円 | 504000円 ~ 1176000円 |
2020-04-25 | トライク | DブラウンII | 21000km | 1340cc | 2098000円 | 629400円 ~ 1468600円 |
2020-04-25 | トライク | ブラック | 50km | 150cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2020-04-25 | トライク | ホワイト | 6100km | 250cc | 947000円 | 284100円 ~ 662900円 |
2020-04-25 | トライク | ブラック | 1400km | 950cc | 1599000円 | 479700円 ~ 1119300円 |
2020-04-25 | トライク | ブラックM | 5600km | 125cc | 418900円 | 125670円 ~ 293230円 |
2020-04-25 | トライク | ブラック | 9300km | 125cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2020-04-25 | トライク | ホワイト | 3200km | 150cc | 648000円 | 194400円 ~ 453600円 |
2020-04-25 | トライク | ブラック | 25000km | 250cc | 700000円 | 210000円 ~ 490000円 |
2020-04-25 | トライク | ワインM | 22000km | 125cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2020-04-25 | トライク | ブラックM | 36000km | 125cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-04-25 | トライク(401〜750cc) | レッドII | 1300km | 600cc | 1290000円 | 387000円 ~ 903000円 |
2020-04-25 | トライク | ブラックII | 4300km | 900cc | 1590000円 | 477000円 ~ 1113000円 |
2020-04-25 | トライク(751cc〜) | ホワイトII | 4300km | 900cc | 1590000円 | 477000円 ~ 1113000円 |
2020-04-25 | トライク | ブラック | 11000km | 250cc | 947000円 | 284100円 ~ 662900円 |
2019-08-04 | トライク | ブラック | 12000km | 125cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2019-08-04 | トライク | ブルー | 478km | 155cc | 559800円 | 167940円 ~ 391860円 |
2019-08-04 | トライク | ブラック | 9100km | 250cc | 597000円 | 179100円 ~ 417900円 |
2019-07-02 | トライク | ブラック | 32000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-07-02 | トライク | シルバー | 2100km | 1200cc | 2650000円 | 795000円 ~ 1855000円 |
2018-09-11 | トライク(751cc〜) | ホワイトII | 22000km | 1100cc | 1488000円 | 446400円 ~ 1041600円 |
2018-09-11 | トライク | ブラウン | 15000km | 250cc | 748000円 | 224400円 ~ 523600円 |
2018-09-11 | トライク | ブラック | 4200km | 200cc | 460000円 | 138000円 ~ 322000円 |
2018-09-11 | トライク | ブラック | 22000km | 250cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2018-09-11 | トライク | ブラック | 8200km | 250cc | 830000円 | 249000円 ~ 581000円 |
2017-08-31 | トライク | ホワイト | 53000km | 400cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2016-10-27 | トライク スカイウェイブ400トライク | ホワイト | 53000km | 400cc | 698000円 | 209400円 ~ 488600円 |
2016-08-21 | トライク スカイウェイブ400トライク | ホワイト | 53000km | 400cc | 699000円 | 209700円 ~ 489300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。