「LML スターデラックス125」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「LML スターデラックス125」の中古車販売価格は、
安いもので178000円、高いもので289400円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
178000円で売られている中古の「LML スターデラックス125」のスペック
車種 | スターデラックス125 |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 5300km |
中古車販売価格 | 178000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 53400円(30%) ~ 124600円(70%) |
289400円で売られている中古の「LML スターデラックス125」のスペック
車種 | スターデラックス125 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 2000km |
中古車販売価格 | 289400円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 86820円(30%) ~ 202580円(70%) |
下記は、最近の「LML スターデラックス125」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「LML スターデラックス125」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-13 | LML スターデラックス125 | ブルーM | 19000km | 125cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2020-11-13 | LML スターデラックス125 | ホワイト | 11000km | 125cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2020-03-15 | LML スターデラックス125 | レッド | 7100km | 125cc | 190000円 | 57000円 ~ 133000円 |
2018-10-14 | LML スターデラックス125 | ブルー | 15000km | 125cc | 188100円 | 56430円 ~ 131670円 |
2018-02-16 | LML スターデラックス125 | ブルー | 5300km | 125cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2017-10-30 | LML スターデラックス125 | ホワイト | 3300km | 125cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2017-04-29 | スターデラックス125 4S | ブルー | 5000km | 125cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2017-04-29 | スターデラックス125 | ホワイト | 3300km | 125cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2017-04-29 | スターデラックス125 | ブルー | 9200km | 125cc | 198900円 | 59670円 ~ 139230円 |
2017-01-10 | スターデラックス125 | ブルー | 5300km | 125cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2016-10-22 | スターデラックス125 | ブルー | 9200km | 125cc | 208100円 | 62430円 ~ 145670円 |
2016-01-08 | スターデラックス125 | ホワイトII | 8400km | 125cc | 195000円 | 58500円 ~ 136500円 |
2014-07-12 | スターデラックス125 | ブラック | 2000km | 125cc | 289400円 | 86820円 ~ 202580円 |
2014-07-12 | スターデラックス125 | イエロー | 1400km | 125cc | 239400円 | 71820円 ~ 167580円 |
2014-07-12 | スターデラックス125 | ホワイト | 1500km | 125cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1