「カワサキ Ninja H2 SX」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ Ninja H2 SX」の中古車販売価格は、
安いもので1680000円、高いもので2180000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1680000円で売られている中古の「カワサキ Ninja H2 SX」のスペック
車種 | Ninja H2 SX |
---|---|
カラー | ガンMII |
走行距離 | 11000km |
中古車販売価格 | 1680000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 504000円(30%) ~ 1176000円(70%) |
2180000円で売られている中古の「カワサキ Ninja H2 SX」のスペック
車種 | Ninja H2 SX |
---|---|
カラー | グリーンII |
走行距離 | 1300km |
中古車販売価格 | 2180000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 654000円(30%) ~ 1526000円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ Ninja H2 SX」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ Ninja H2 SX」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-21 | Ninja H2 SX | グレー | 8500km | 998cc | 1698000円 | 509400円 ~ 1188600円 |
2021-01-21 | Ninja H2 SX | グレーM | 12000km | 998cc | 1748000円 | 524400円 ~ 1223600円 |
2021-01-21 | Ninja H2 SX | ガンM | 7700km | 998cc | 1729900円 | 518970円 ~ 1210930円 |
2020-12-26 | Ninja H2 SX | グレー | 8500km | 998cc | 1699000円 | 509700円 ~ 1189300円 |
2020-12-26 | Ninja H2 SX | グレー | 7600km | 998cc | 1750000円 | 525000円 ~ 1225000円 |
2020-12-26 | Ninja H2 SX | グレー | 2500km | 998cc | 1899000円 | 569700円 ~ 1329300円 |
2020-12-26 | Ninja H2 SX | ガンM | 1600km | 998cc | 1900000円 | 570000円 ~ 1330000円 |
2020-12-26 | Ninja H2 SX | ブラック | 8900km | 998cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2020-04-23 | Ninja H2 SX | ガンM | 889km | 998cc | 1899900円 | 569970円 ~ 1329930円 |
2020-04-23 | Ninja H2 SX | ガンM | 51km | 998cc | 1799000円 | 539700円 ~ 1259300円 |
2020-04-23 | Ninja H2 SX | ブラック | 6600km | 1000cc | 1703900円 | 511170円 ~ 1192730円 |
2020-04-23 | Ninja H2 SX | グレー | 8500km | 998cc | 1790000円 | 537000円 ~ 1253000円 |
2019-07-11 | Ninja H2 SX | ガンM | 889km | 998cc | 1879000円 | 563700円 ~ 1315300円 |
2019-07-11 | Ninja H2 SX | ガンMII | 11000km | 998cc | 1680000円 | 504000円 ~ 1176000円 |
2018-12-31 | Ninja H2 SX | ブラック | 3000km | 998cc | 1859000円 | 557700円 ~ 1301300円 |
2018-12-31 | Ninja H2 SX | グリーンII | 1300km | 998cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。