「ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ」の中古車販売価格は、
安いもので980000円、高いもので1930000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
980000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ |
---|---|
カラー | 特色 |
走行距離 | 66000km |
中古車販売価格 | 980000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 294000円(30%) ~ 686000円(70%) |
1930000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ |
---|---|
カラー | ベージュ |
走行距離 | 6100km |
中古車販売価格 | 1930000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 579000円(30%) ~ 1351000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-21 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | ベージュ | 6100km | 1340cc | 1650000円 | 495000円 ~ 1155000円 |
2020-03-21 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | 特色 | 66000km | 1340cc | 1100000円 | 330000円 ~ 770000円 |
2019-09-25 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | ベージュ | 6100km | 1340cc | 1850000円 | 555000円 ~ 1295000円 |
2019-09-25 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | 特色 | 66000km | 1340cc | 980000円 | 294000円 ~ 686000円 |
2018-12-20 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | ベージュ | 6100km | 1340cc | 1930000円 | 579000円 ~ 1351000円 |
2018-12-20 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | 特色 | 66000km | 1340cc | 1080000円 | 324000円 ~ 756000円 |
2018-12-20 | ハーレーダビッドソン FXDB ダイナデイトナ | クリーム | 8600km | 1340cc | 1890000円 | 567000円 ~ 1323000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。