「ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド」の中古車販売価格は、
安いもので1155000円、高いもので3650000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1155000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 11000km |
中古車販売価格 | 1155000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 346500円(30%) ~ 808500円(70%) |
3650000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド |
---|---|
カラー | ホワイトII |
走行距離 | 2km |
中古車販売価格 | 3650000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 1095000円(30%) ~ 2555000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイト | 11000km | 1340cc | 1155000円 | 346500円 ~ 808500円 |
2021-03-05 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ブラック | 759km | 1745cc | 2197800円 | 659340円 ~ 1538460円 |
2020-10-26 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイト | 11000km | 0cc | 1320000円 | 396000円 ~ 924000円 |
2020-05-23 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイト | 485km | 1745cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
2020-05-23 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ブラック | 10km | 1745cc | 2380000円 | 714000円 ~ 1666000円 |
2020-05-23 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ブラック | 758km | 1745cc | 1923900円 | 577170円 ~ 1346730円 |
2019-11-27 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイト | 10km | 1745cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
2019-11-27 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイトII | 386km | 1745cc | 2430000円 | 729000円 ~ 1701000円 |
2019-06-22 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ブラックII | 158km | 1745cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
2019-06-22 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイト | 112km | 1745cc | 2580000円 | 774000円 ~ 1806000円 |
2018-10-20 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ホワイトII | 2km | 1745cc | 3650000円 | 1095000円 ~ 2555000円 |
2018-10-20 | ハーレーダビッドソン FLHTP ポリスエレクトラグライド | ブラックII | 158km | 1745cc | 2690000円 | 807000円 ~ 1883000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。