「ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード」の中古車販売価格は、
安いもので1950000円、高いもので2480000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
1950000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 302km |
中古車販売価格 | 1950000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 585000円(30%) ~ 1365000円(70%) |
2480000円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 458km |
中古車販売価格 | 2480000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 744000円(30%) ~ 1736000円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 349km | 1745cc | 1970000円 | 591000円 ~ 1379000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 1800km | 1745cc | 2310000円 | 693000円 ~ 1617000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 909km | 1745cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 1100km | 1745cc | 2100000円 | 630000円 ~ 1470000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 584km | 1745cc | 2240000円 | 672000円 ~ 1568000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 750km | 1745cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 310km | 1745cc | 2350000円 | 705000円 ~ 1645000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 350km | 1745cc | 2080000円 | 624000円 ~ 1456000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 4800km | 1745cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2020-09-06 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 3km | 1745cc | 2464000円 | 739200円 ~ 1724800円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 500km | 1745cc | 2400000円 | 720000円 ~ 1680000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 372km | 1745cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 290km | 1745cc | 1970000円 | 591000円 ~ 1379000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 850km | 1745cc | 2190000円 | 657000円 ~ 1533000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 705km | 1745cc | 2280000円 | 684000円 ~ 1596000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 332km | 1745cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 709km | 1745cc | 2090000円 | 627000円 ~ 1463000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 500km | 1745cc | 2450000円 | 735000円 ~ 1715000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 226km | 1745cc | 2300000円 | 690000円 ~ 1610000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 10km | 1745cc | 2080000円 | 624000円 ~ 1456000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 300km | 1745cc | 2270000円 | 681000円 ~ 1589000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 115km | 1745cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 310km | 1745cc | 2180000円 | 654000円 ~ 1526000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 21km | 1745cc | 2330000円 | 699000円 ~ 1631000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 2700km | 1745cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 4600km | 1745cc | 2190000円 | 657000円 ~ 1533000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 302km | 1745cc | 1950000円 | 585000円 ~ 1365000円 |
2020-03-07 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 306km | 1745cc | 2190000円 | 657000円 ~ 1533000円 |
2019-11-16 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 342km | 1745cc | 1980000円 | 594000円 ~ 1386000円 |
2019-11-16 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 349km | 1745cc | 2380000円 | 714000円 ~ 1666000円 |
2019-11-16 | ハーレーダビッドソン FLHT エレクトラグライドスタンダード | ブラック | 458km | 1745cc | 2480000円 | 744000円 ~ 1736000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。