「スズキ 2サイクルバーディー50」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ 2サイクルバーディー50」の中古車販売価格は、
安いもので15000円、高いもので103000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
15000円で売られている中古の「スズキ 2サイクルバーディー50」のスペック
車種 | 2サイクルバーディー50 |
---|---|
カラー | グリーン |
走行距離 | 1900km |
中古車販売価格 | 15000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 4500円(30%) ~ 10500円(70%) |
103000円で売られている中古の「スズキ 2サイクルバーディー50」のスペック
車種 | 2サイクルバーディー50 FR50 10型 |
---|---|
カラー | グリーン |
走行距離 | 3500km |
中古車販売価格 | 103000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 30900円(30%) ~ 72100円(70%) |
下記は、最近の「スズキ 2サイクルバーディー50」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ 2サイクルバーディー50」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 | 2サイクルバーディー50 | ブルーM | 25000km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2020-09-29 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 27000km | 50cc | 66000円 | 19800円 ~ 46200円 |
2020-05-17 | 2サイクルバーディー50 | グリーンM | 19000km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2020-05-17 | 2サイクルバーディー50 | DグリーンII | 18000km | 50cc | 49900円 | 14970円 ~ 34930円 |
2019-11-02 | 2サイクルバーディー50 | ブルーIII | 5400km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2019-11-02 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 6500km | 50cc | 63000円 | 18900円 ~ 44100円 |
2018-04-18 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 11000km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2017-11-17 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 3500km | 50cc | 103000円 | 30900円 ~ 72100円 |
2017-11-17 | 2サイクルバーディー50 | グリーンII | 7500km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2017-07-18 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 7200km | 50cc | 64800円 | 19440円 ~ 45360円 |
2016-10-21 | 2サイクルバーディー50 | ダークブルー | 5400km | 50cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2016-10-21 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 5700km | 50cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2016-10-21 | 2サイクルバーディー50 BA41Aモデル | グリーン | 7200km | 50cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2016-10-21 | 2サイクルバーディー50 | ブルー | 18000km | 50cc | 59000円 | 17700円 ~ 41300円 |
2016-10-21 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 5400km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2016-10-21 | 2サイクルバーディー50 | DグリーンM | 17000km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 | ブルー | 17000km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 | Dグリーン | 11000km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 1900km | 50cc | 15000円 | 4500円 ~ 10500円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 FR50 10型 | グリーン | 3500km | 50cc | 103000円 | 30900円 ~ 72100円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 | ブルー | 7400km | 50cc | 89800円 | 26940円 ~ 62860円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 ワンオーナー | グリーン | 13000km | 50cc | 79000円 | 23700円 ~ 55300円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 1100km | 50cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2016-02-09 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 16000km | 50cc | 50700円 | 15210円 ~ 35490円 |
2014-07-06 | 2サイクルバーディー50 | グリーンII | 25000km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2014-07-06 | 2サイクルバーディー50 | グリーンIII | 12000km | 50cc | 30000円 | 9000円 ~ 21000円 |
2014-07-06 | 2サイクルバーディー50 | ブルー | 18000km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2014-07-06 | 2サイクルバーディー50 | ブルーM | 13000km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2014-07-06 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 16000km | 50cc | 50800円 | 15240円 ~ 35560円 |
2014-07-06 | 2サイクルバーディー50 | グリーン | 11000km | 50cc | 48000円 | 14400円 ~ 33600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1