「スズキ エポ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ エポ」の中古車販売価格は、
安いもので22000円、高いもので259200円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
22000円で売られている中古の「スズキ エポ」のスペック
車種 | エポ |
---|---|
カラー | ブラックIII |
走行距離 | 3200km |
中古車販売価格 | 22000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 6600円(30%) ~ 15400円(70%) |
259200円で売られている中古の「スズキ エポ」のスペック
車種 | エポ |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 1200km |
中古車販売価格 | 259200円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 77760円(30%) ~ 181440円(70%) |
下記は、最近の「スズキ エポ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ エポ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-10 | エポ | ブラック | 13000km | 50cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-07-25 | エポ | ブラックM | 4700km | 50cc | 132000円 | 39600円 ~ 92400円 |
2020-07-25 | エポ | レッド | 5500km | 50cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2020-07-25 | エポ | ブラック | 7700km | 50cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2020-02-21 | エポ | レッド | 9500km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2020-02-21 | エポ | ホワイト | 9800km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2020-02-21 | エポ | ブラック | 2000km | 50cc | 176000円 | 52800円 ~ 123200円 |
2019-08-28 | エポ | ブラック | 4400km | 50cc | 157000円 | 47100円 ~ 109900円 |
2018-12-18 | エポ | レッド | 7400km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2018-12-18 | エポ | ブラック | 4400km | 50cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2018-12-18 | エポ | レッドII | 1600km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2018-12-18 | エポ | シルバー | 39000km | 50cc | 194400円 | 58320円 ~ 136080円 |
2018-12-18 | エポ | レッド | 7900km | 50cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2018-12-18 | エポ | レッド | 4100km | 50cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2018-12-18 | エポ | レッドII | 976km | 50cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2018-12-18 | エポ | 特色 | 4600km | 50cc | 184000円 | 55200円 ~ 128800円 |
2018-07-11 | エポ | イエローII | 15000km | 50cc | 98500円 | 29550円 ~ 68950円 |
2017-09-29 | エポ | Dグリーン | 9100km | 50cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2017-09-29 | エポ | イエローII | 15000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2017-07-15 | エポ | レッド | 3800km | 50cc | 159000円 | 47700円 ~ 111300円 |
2017-07-15 | エポ セミレストア車両オールペイント | Dグリーン | 9100km | 50cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2017-03-13 | エポ | ブラック | 1200km | 50cc | 259200円 | 77760円 ~ 181440円 |
2017-03-13 | エポ | ブラックIII | 3200km | 50cc | 22000円 | 6600円 ~ 15400円 |
2016-06-26 | エポ PV50 フルノーマル | ブラックIII | 17000km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-06-26 | エポ | ブラック | 9600km | 50cc | 97200円 | 29160円 ~ 68040円 |
2016-05-08 | エポ | ブラック | 2500km | 50cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2016-05-08 | エポ | ブラックII | 4200km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-05-08 | エポ アニバーサリー | 特色 | 3500km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-05-08 | エポ | ブラック | 12000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2016-05-08 | エポ | レッド | 8400km | 50cc | 97200円 | 29160円 ~ 68040円 |
2016-05-08 | エポ | ブラックII | 4500km | 50cc | 97200円 | 29160円 ~ 68040円 |
2016-05-08 | エポ | ブラック | 6700km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2015-04-19 | エポ | ブラックII | 4200km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2015-04-19 | エポ | ブラック | 1800km | 50cc | 129600円 | 38880円 ~ 90720円 |
2015-04-19 | エポ | レッド | 1300km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2015-04-19 | エポ | ブラック | 18000km | 50cc | 97000円 | 29100円 ~ 67900円 |
2015-04-19 | エポ | ブラック | 15000km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2015-04-19 | エポ | ブラック | 16000km | 50cc | 69000円 | 20700円 ~ 48300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1