「スズキ コレダスポーツ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ コレダスポーツ」の中古車販売価格は、
安いもので64500円、高いもので150000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
64500円で売られている中古の「スズキ コレダスポーツ」のスペック
車種 | コレダスポーツ 2ストエンジン ロータリー式4速 ノーマル |
---|---|
カラー | イエロー |
走行距離 | 3300km |
中古車販売価格 | 64500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 19350円(30%) ~ 45150円(70%) |
150000円で売られている中古の「スズキ コレダスポーツ」のスペック
車種 | コレダスポーツ |
---|---|
カラー | シルバーM |
走行距離 | 7100km |
中古車販売価格 | 150000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 45000円(30%) ~ 105000円(70%) |
下記は、最近の「スズキ コレダスポーツ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ コレダスポーツ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | コレダスポーツ | シルバーII | 14000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2021-01-13 | コレダスポーツ | シルバー | 1100km | 50cc | 131800円 | 39540円 ~ 92260円 |
2020-08-31 | コレダスポーツ | ブラック | 11000km | 50cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2020-08-31 | コレダスポーツ | シルバー | 45000km | 50cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2020-04-19 | コレダスポーツ | 紺 | 15000km | 70cc | 121000円 | 36300円 ~ 84700円 |
2019-08-28 | コレダスポーツ | シルバー | 13000km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2019-08-28 | コレダスポーツ | シルバーM | 7100km | 50cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2019-03-16 | コレダスポーツ | シルバー | 11000km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2018-05-29 | コレダスポーツ | シルバーM | 9300km | 50cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2017-11-23 | コレダスポーツ | ホワイトM | 20000km | 50cc | 129600円 | 38880円 ~ 90720円 |
2017-11-23 | コレダスポーツ | シルバー | 9300km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2017-11-23 | コレダスポーツ | シルバー | 3100km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2017-11-23 | コレダスポーツ | 紺 | 15000km | 70cc | 118800円 | 35640円 ~ 83160円 |
2017-11-23 | コレダスポーツ | ブルー | 24000km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2017-06-20 | コレダスポーツ | イエロー | 13000km | 50cc | 102600円 | 30780円 ~ 71820円 |
2017-06-20 | コレダスポーツ | シルバー | 5000km | 50cc | 97200円 | 29160円 ~ 68040円 |
2017-06-20 | コレダスポーツ | シルバーM | 22000km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2016-12-17 | コレダスポーツ | シルバー | 2500km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-12-17 | コレダスポーツ | シルバーM | 22000km | 50cc | 89300円 | 26790円 ~ 62510円 |
2016-09-01 | コレダスポーツ | ブルー | 14000km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2016-09-01 | コレダスポーツ | イエロー | 4000km | 50cc | 102600円 | 30780円 ~ 71820円 |
2016-09-01 | コレダスポーツ | ガンM | 4200km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2016-09-01 | コレダスポーツ | シルバーM | 22000km | 50cc | 89700円 | 26910円 ~ 62790円 |
2016-04-19 | コレダスポーツ改 | 紺 | 15000km | 70cc | 118800円 | 35640円 ~ 83160円 |
2016-04-19 | コレダスポーツ | シルバー | 19000km | 50cc | 145800円 | 43740円 ~ 102060円 |
2016-04-19 | コレダスポーツ | グレー | 377km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-04-19 | コレダスポーツ | シルバー | 14000km | 50cc | 99300円 | 29790円 ~ 69510円 |
2016-04-19 | コレダスポーツ | ブルー | 13000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2015-05-02 | コレダスポーツ | イエロー | 11000km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2015-05-02 | コレダスポーツ | ブラック | 2800km | 50cc | 107700円 | 32310円 ~ 75390円 |
2015-05-02 | コレダスポーツ 2stモデル | シルバー | 15000km | 50cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2015-05-02 | コレダスポーツ | イエロー | 4000km | 50cc | 98700円 | 29610円 ~ 69090円 |
2015-05-02 | コレダスポーツ 2ストエンジン ロータリー式4速 ノーマル | イエロー | 3300km | 50cc | 64500円 | 19350円 ~ 45150円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1