「スズキ バンバン50」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ バンバン50」の中古車販売価格は、
安いもので22000円、高いもので298000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
22000円で売られている中古の「スズキ バンバン50」のスペック
車種 | バンバン50 |
---|---|
カラー | ホワイトIII |
走行距離 | 2800km |
中古車販売価格 | 22000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 6600円(30%) ~ 15400円(70%) |
298000円で売られている中古の「スズキ バンバン50」のスペック
車種 | バンバン50 |
---|---|
カラー | ライトブルーII |
走行距離 | 16000km |
中古車販売価格 | 298000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 89400円(30%) ~ 208600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ バンバン50」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ バンバン50」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-16 | バンバン50 | ホワイトII | 15000km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-11-16 | バンバン50 | ライトブルーII | 16000km | 50cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-05-31 | バンバン50 | ホワイトII | 7100km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-05-31 | バンバン50 | レッド | 12000km | 50cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2020-05-31 | バンバン50 | ホワイトII | 6400km | 50cc | 171600円 | 51480円 ~ 120120円 |
2020-05-31 | バンバン50 | グリーン | 4900km | 50cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2019-12-17 | バンバン50 | DグリーンII | 17000km | 50cc | 173000円 | 51900円 ~ 121100円 |
2019-12-17 | バンバン50 | オレンジ | 5500km | 50cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2019-12-17 | バンバン50 | ホワイト | 19000km | 50cc | 149900円 | 44970円 ~ 104930円 |
2019-12-17 | バンバン50 | ホワイトII | 6800km | 50cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2019-12-17 | バンバン50 | ホワイト | 2800km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2019-12-17 | バンバン50 | グリーンIII | 7100km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2019-03-20 | バンバン50 | ホワイトII | 7100km | 50cc | 138100円 | 41430円 ~ 96670円 |
2019-03-20 | バンバン50 | グリーン | 800km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2019-03-20 | バンバン50 | DグリーンII | 17000km | 50cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2018-07-31 | バンバン50 | ホワイトII | 12000km | 50cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2018-07-31 | バンバン50 | ホワイトII | 11000km | 50cc | 140000円 | 42000円 ~ 98000円 |
2018-07-31 | バンバン50 | グリーンII | 15000km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2018-03-02 | バンバン50 | ブルーII | 11000km | 50cc | 186000円 | 55800円 ~ 130200円 |
2018-03-02 | バンバン50 | ホワイトII | 15000km | 50cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2018-03-02 | バンバン50 | ホワイトII | 3300km | 50cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2018-03-02 | バンバン50 | ホワイトII | 2100km | 50cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2018-03-02 | バンバン50 | ゴールド | 11000km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2018-03-02 | バンバン50 | ブルーM | 14000km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2017-09-12 | バンバン50 | ブルーII | 1500km | 50cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2017-09-12 | バンバン50 | ホワイトII | 4600km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2017-09-12 | バンバン50 | ゴールド | 11000km | 50cc | 128100円 | 38430円 ~ 89670円 |
2017-09-12 | バンバン50 | ホワイトII | 6500km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2017-09-12 | バンバン50 | ホワイト | 14000km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2017-06-06 | バンバン50 | ブルー | 8700km | 50cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2017-06-06 | バンバン50 | オレンジ | 6400km | 50cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2017-06-06 | バンバン50 | ブルーM | 7000km | 50cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2017-06-06 | バンバン50 | ブルーM | 1900km | 50cc | 142000円 | 42600円 ~ 99400円 |
2017-06-06 | バンバン50 | イエローII | 18000km | 50cc | 140000円 | 42000円 ~ 98000円 |
2017-06-06 | バンバン50 | グリーンII | 11000km | 50cc | 128100円 | 38430円 ~ 89670円 |
2017-06-06 | バンバン50 初期型 | オレンジ | 12000km | 50cc | 84200円 | 25260円 ~ 58940円 |
2016-11-02 | バンバン50 | オレンジII | 13000km | 50cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2016-11-02 | バンバン50 | ブルーM | 7000km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2016-11-02 | バンバン50 | ホワイト | 2400km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2016-09-06 | バンバン50 | オレンジ | 20000km | 50cc | 35000円 | 10500円 ~ 24500円 |
2016-09-06 | バンバン50 | ホワイトIII | 16000km | 50cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2016-09-06 | バンバン50 | ホワイトIII | 2800km | 50cc | 22000円 | 6600円 ~ 15400円 |
2016-09-06 | バンバン50 GooBike鑑定車 | グリーンII | 5700km | 50cc | 199700円 | 59910円 ~ 139790円 |
2016-09-06 | バンバン50 | ホワイト | 1700km | 50cc | 183600円 | 55080円 ~ 128520円 |
2016-09-06 | バンバン50 | ブルーM | 7000km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2016-09-06 | バンバン50 ノーマル オレンジカラー | ゴールド | 11000km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-09-06 | バンバン50 | グリーン | 7100km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2016-05-27 | バンバン50 | レッドM | 4000km | 50cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2016-05-27 | バンバン50S | グリーンII | 11000km | 50cc | 187500円 | 56250円 ~ 131250円 |
2016-05-27 | バンバン50 | ブルー | 8700km | 50cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1