「スズキ レッツ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ レッツ」の中古車販売価格は、
安いもので45000円、高いもので128000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
45000円で売られている中古の「スズキ レッツ」のスペック
車種 | レッツ |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 7600km |
中古車販売価格 | 45000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 13500円(30%) ~ 31500円(70%) |
128000円で売られている中古の「スズキ レッツ」のスペック
車種 | レッツ |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 637km |
中古車販売価格 | 128000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 38400円(30%) ~ 89600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ レッツ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ レッツ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 | レッツ | ブラックM | 991km | 50cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2021-01-15 | レッツ | ブラック | 1700km | 50cc | 77000円 | 23100円 ~ 53900円 |
2021-01-15 | レッツ | ブラック | 3200km | 50cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2020-08-29 | レッツ | ホワイト | 10000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 5300km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 18000km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 9000km | 50cc | 107000円 | 32100円 ~ 74900円 |
2020-08-29 | レッツ | シルバー | 4500km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2020-08-29 | レッツ | ブルー | 24000km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 1500km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラックII | 7100km | 50cc | 69900円 | 20970円 ~ 48930円 |
2020-08-29 | レッツ | ベージュ | 5400km | 50cc | 89800円 | 26940円 ~ 62860円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 12000km | 50cc | 98700円 | 29610円 ~ 69090円 |
2020-08-29 | レッツ | ホワイト | 1300km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 1500km | 50cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2020-08-29 | レッツ | ブラック | 5200km | 50cc | 119900円 | 35970円 ~ 83930円 |
2020-03-25 | レッツ | ブルー | 841km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2020-03-25 | レッツ | ベージュ | 14000km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2020-03-25 | レッツ | ブラック | 6000km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2020-03-25 | レッツ | グリーン | 159km | 50cc | 93500円 | 28050円 ~ 65450円 |
2020-03-25 | レッツ | レッドII | 1600km | 50cc | 107800円 | 32340円 ~ 75460円 |
2020-03-25 | レッツ | ブラック | 8100km | 50cc | 71600円 | 21480円 ~ 50120円 |
2019-07-18 | レッツ | ブラック | 460km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2019-07-18 | レッツ | ブルー | 607km | 50cc | 111000円 | 33300円 ~ 77700円 |
2019-07-18 | レッツ | ブラック | 402km | 50cc | 104000円 | 31200円 ~ 72800円 |
2019-07-18 | レッツ | ピンク | 251km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-07-18 | レッツ | ブラック | 637km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2019-07-18 | レッツ | ブルー | 5300km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2019-07-18 | レッツ | ブラック | 4100km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2019-07-18 | レッツ | ブラックM | 4800km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2018-08-23 | レッツ | ホワイト | 374km | 50cc | 81800円 | 24540円 ~ 57260円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラック | 4500km | 50cc | 88700円 | 26610円 ~ 62090円 |
2018-06-07 | レッツ | ライトブラウン | 3100km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラック | 9800km | 50cc | 86800円 | 26040円 ~ 60760円 |
2018-06-07 | レッツ | ブルー | 352km | 50cc | 86400円 | 25920円 ~ 60480円 |
2018-06-07 | レッツ | ホワイト | 5700km | 50cc | 85000円 | 25500円 ~ 59500円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラック | 8700km | 50cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラックM | 4000km | 50cc | 79900円 | 23970円 ~ 55930円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラック | 9700km | 50cc | 79900円 | 23970円 ~ 55930円 |
2018-06-07 | レッツ | ベージュ | 11000km | 50cc | 79800円 | 23940円 ~ 55860円 |
2018-06-07 | レッツ | ブルー | 6600km | 50cc | 79000円 | 23700円 ~ 55300円 |
2018-06-07 | レッツ | ホワイト | 7800km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラック | 6100km | 50cc | 69900円 | 20970円 ~ 48930円 |
2018-06-07 | レッツ | ブラック | 5300km | 50cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2018-06-07 | レッツ | ホワイト | 4000km | 50cc | 68000円 | 20400円 ~ 47600円 |
2018-06-07 | レッツ | ホワイトII | 2600km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2018-06-07 | レッツ | シルバー | 7600km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2017-09-20 | レッツ | ブルーM | 1600km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2017-09-20 | レッツ | ベージュ | 6800km | 50cc | 88600円 | 26580円 ~ 62020円 |
2017-09-20 | レッツ | ブルー | 7300km | 50cc | 88500円 | 26550円 ~ 61950円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1