「スズキ レッツ5」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ レッツ5」の中古車販売価格は、
安いもので37000円、高いもので93500円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
37000円で売られている中古の「スズキ レッツ5」のスペック
車種 | レッツ5 CA47A インジェクション グレー |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 5400km |
中古車販売価格 | 37000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 11100円(30%) ~ 25900円(70%) |
93500円で売られている中古の「スズキ レッツ5」のスペック
車種 | レッツ5 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 7600km |
中古車販売価格 | 93500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 28050円(30%) ~ 65450円(70%) |
下記は、最近の「スズキ レッツ5」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ レッツ5」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-30 | レッツ5 | レッド | 2800km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2021-01-30 | レッツ5 | レッド | 9400km | 50cc | 79000円 | 23700円 ~ 55300円 |
2021-01-30 | レッツ5 | ブラック | 7600km | 50cc | 93500円 | 28050円 ~ 65450円 |
2021-01-30 | レッツ5 | ブラック | 10000km | 50cc | 66000円 | 19800円 ~ 46200円 |
2021-01-30 | レッツ5 | ブラック | 14000km | 50cc | 42900円 | 12870円 ~ 30030円 |
2021-01-30 | レッツ5 | ブラウンM | 659km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2020-12-27 | レッツ5 | ホワイト | 700km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2020-12-27 | レッツ5 | ホワイト | 1600km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2020-12-27 | レッツ5 | レッド | 7300km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2020-12-27 | レッツ5 | ホワイト | 1000km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
2020-12-27 | レッツ5 | ブラック | 9800km | 50cc | 43000円 | 12900円 ~ 30100円 |
2020-12-27 | レッツ5 | ブラック | 7600km | 50cc | 87700円 | 26310円 ~ 61390円 |
2020-12-27 | レッツ5 | シルバー | 6800km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2020-12-27 | レッツ5 | ブラック | 14000km | 50cc | 53200円 | 15960円 ~ 37240円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 7100km | 50cc | 53000円 | 15900円 ~ 37100円 |
2020-04-18 | レッツ5 | シルバーIII | 2600km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 8200km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラウン | 3300km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ホワイト | 2000km | 50cc | 85000円 | 25500円 ~ 59500円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 4500km | 50cc | 59800円 | 17940円 ~ 41860円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 6100km | 50cc | 59800円 | 17940円 ~ 41860円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラックIII | 8700km | 50cc | 37000円 | 11100円 ~ 25900円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ホワイトII | 3500km | 50cc | 59400円 | 17820円 ~ 41580円 |
2020-04-18 | レッツ5 | レッド | 8600km | 50cc | 49900円 | 14970円 ~ 34930円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 1600km | 50cc | 73700円 | 22110円 ~ 51590円 |
2020-04-18 | レッツ5 | オレンジ | 7000km | 50cc | 59800円 | 17940円 ~ 41860円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 2500km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2020-04-18 | レッツ5 | ブラック | 2300km | 50cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ベージュホワイト | 3400km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ホワイト | 12000km | 50cc | 89000円 | 26700円 ~ 62300円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ホワイト | 9100km | 50cc | 75600円 | 22680円 ~ 52920円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ブラックM | 8000km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2019-09-03 | レッツ5 | 特色 | 5600km | 50cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ブラウンII | 3600km | 50cc | 45000円 | 13500円 ~ 31500円 |
2019-09-03 | レッツ5 | シルバーM | 5700km | 50cc | 70000円 | 21000円 ~ 49000円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ブラック | 4100km | 50cc | 69900円 | 20970円 ~ 48930円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ホワイトII | 5600km | 50cc | 49900円 | 14970円 ~ 34930円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ブラック | 4200km | 50cc | 66900円 | 20070円 ~ 46830円 |
2019-09-03 | レッツ5 | ブラック | 6700km | 50cc | 69000円 | 20700円 ~ 48300円 |
2019-09-03 | レッツ5 | レッド | 20000km | 50cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2019-02-23 | レッツ5 | ブラック | 3000km | 50cc | 59800円 | 17940円 ~ 41860円 |
2019-02-23 | レッツ5 | ホワイト | 3200km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2019-02-23 | レッツ5 | ブラック | 17000km | 50cc | 49000円 | 14700円 ~ 34300円 |
2019-02-23 | レッツ5 | ホワイト | 3400km | 50cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2019-02-23 | レッツ5 | ブラック | 1800km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2019-02-23 | レッツ5 | ブラックII | 1100km | 50cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2018-12-06 | レッツ5 | ブラック | 1300km | 50cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2018-12-06 | レッツ5 | ブラック | 3000km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2018-12-06 | レッツ5 | ブラック | 8400km | 50cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2018-12-06 | レッツ5 | ガンM | 3100km | 50cc | 90000円 | 27000円 ~ 63000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1