「スズキ レッツIISTD」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ レッツIISTD」の中古車販売価格は、
安いもので38000円、高いもので98000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
38000円で売られている中古の「スズキ レッツIISTD」のスペック
車種 | レッツIISTD |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 12000km |
中古車販売価格 | 38000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 11400円(30%) ~ 26600円(70%) |
98000円で売られている中古の「スズキ レッツIISTD」のスペック
車種 | レッツIISTD |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 1300km |
中古車販売価格 | 98000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 29400円(30%) ~ 68600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ レッツIISTD」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ レッツIISTD」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-30 | レッツIISTD | ブラック | 7300km | 50cc | 56800円 | 17040円 ~ 39760円 |
2021-03-30 | レッツIISTD | ブラック | 2500km | 50cc | 77000円 | 23100円 ~ 53900円 |
2020-11-17 | レッツIISTD | ブラック | 13000km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2020-11-17 | レッツIISTD | シルバー | 4600km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2020-11-17 | レッツIISTD | ブラック | 7300km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2020-02-15 | レッツIISTD | シルバー | 2400km | 50cc | 64500円 | 19350円 ~ 45150円 |
2019-08-05 | レッツIISTD | ブラックM | 8600km | 50cc | 54000円 | 16200円 ~ 37800円 |
2019-08-05 | レッツIISTD | シルバーM | 5600km | 50cc | 54000円 | 16200円 ~ 37800円 |
2019-08-05 | レッツIISTD | ブラック | 6200km | 50cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2019-08-05 | レッツIISTD | ブラック | 6300km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2019-05-19 | レッツIISTD | シルバーM | 6100km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2018-08-16 | レッツIISTD | レッドM | 9600km | 50cc | 54000円 | 16200円 ~ 37800円 |
2018-06-13 | レッツIISTD | シルバー | 9300km | 50cc | 78900円 | 23670円 ~ 55230円 |
2018-06-13 | レッツIISTD | ブラック | 16000km | 50cc | 67000円 | 20100円 ~ 46900円 |
2018-06-13 | レッツIISTD | シルバーM | 12000km | 50cc | 64800円 | 19440円 ~ 45360円 |
2018-06-13 | レッツIISTD | シルバー | 15000km | 50cc | 59400円 | 17820円 ~ 41580円 |
2018-06-13 | レッツIISTD | ブラック | 13000km | 50cc | 59400円 | 17820円 ~ 41580円 |
2017-09-22 | レッツIISTD | ブラック | 5400km | 50cc | 80800円 | 24240円 ~ 56560円 |
2017-09-22 | レッツIISTD | レッド | 9300km | 50cc | 75400円 | 22620円 ~ 52780円 |
2017-09-22 | レッツIISTD | ホワイト | 4800km | 50cc | 59000円 | 17700円 ~ 41300円 |
2017-09-22 | レッツIISTD | シルバーM | 13000km | 50cc | 54000円 | 16200円 ~ 37800円 |
2017-03-09 | レッツIISTD | ブラック | 5400km | 50cc | 78900円 | 23670円 ~ 55230円 |
2017-03-09 | レッツIISTD | レッド | 9300km | 50cc | 78900円 | 23670円 ~ 55230円 |
2017-03-09 | レッツIISTD | ブラック | 6100km | 50cc | 64800円 | 19440円 ~ 45360円 |
2017-03-09 | レッツIISTD | グレーM | 7400km | 50cc | 58000円 | 17400円 ~ 40600円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | シルバー | 14000km | 50cc | 75400円 | 22620円 ~ 52780円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | ブラック | 7700km | 50cc | 69100円 | 20730円 ~ 48370円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | レッド | 1300km | 50cc | 68000円 | 20400円 ~ 47600円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | ブラック | 15000km | 50cc | 65000円 | 19500円 ~ 45500円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | シルバーM | 7400km | 50cc | 54000円 | 16200円 ~ 37800円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | ブラック | 8300km | 50cc | 49600円 | 14880円 ~ 34720円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | ライトブルー | 12000km | 50cc | 48000円 | 14400円 ~ 33600円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | ブラック | 8000km | 50cc | 43200円 | 12960円 ~ 30240円 |
2016-07-03 | レッツIISTD | ホワイト | 12000km | 50cc | 38000円 | 11400円 ~ 26600円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | レッド | 1300km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | レッド | 9300km | 50cc | 86200円 | 25860円 ~ 60340円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | シルバー | 14000km | 50cc | 78900円 | 23670円 ~ 55230円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | ブラック | 4600km | 50cc | 74500円 | 22350円 ~ 52150円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | ブラック | 8600km | 50cc | 55000円 | 16500円 ~ 38500円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | ブラック | 2600km | 50cc | 54800円 | 16440円 ~ 38360円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | シルバー | 2500km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2016-05-03 | レッツIISTD | レッド | 7500km | 50cc | 50000円 | 15000円 ~ 35000円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | シルバー | 4900km | 50cc | 85400円 | 25620円 ~ 59780円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | シルバー | 4700km | 50cc | 83800円 | 25140円 ~ 58660円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | ブラック | 6100km | 50cc | 78900円 | 23670円 ~ 55230円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | ブラック | 12000km | 50cc | 75600円 | 22680円 ~ 52920円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | 紺 | 9400km | 50cc | 70200円 | 21060円 ~ 49140円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | グレーM | 3000km | 50cc | 64600円 | 19380円 ~ 45220円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | ブラック | 3000km | 50cc | 63000円 | 18900円 ~ 44100円 |
2014-07-08 | レッツIISTD | ブラック | 6300km | 50cc | 63000円 | 18900円 ~ 44100円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1