「BMW G650クロスモト」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「BMW G650クロスモト」の中古車販売価格は、
安いもので399900円、高いもので690000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
399900円で売られている中古の「BMW G650クロスモト」のスペック
車種 | G650クロスモト |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 9000km |
中古車販売価格 | 399900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 119970円(30%) ~ 279930円(70%) |
690000円で売られている中古の「BMW G650クロスモト」のスペック
車種 | G650クロスモト |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 3500km |
中古車販売価格 | 690000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 207000円(30%) ~ 483000円(70%) |
下記は、最近の「BMW G650クロスモト」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「BMW G650クロスモト」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | BMW G650クロスモト | レッド | 842km | 650cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2019-01-01 | BMW G650クロスモト | レッドII | 12000km | 650cc | 475000円 | 142500円 ~ 332500円 |
2018-04-11 | BMW G650クロスモト | レッドII | 12000km | 650cc | 624000円 | 187200円 ~ 436800円 |
2017-10-24 | BMW G650クロスモト | レッドII | 30000km | 650cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2016-10-27 | G650クロスモト | レッド | 3500km | 650cc | 690000円 | 207000円 ~ 483000円 |
2016-10-27 | G650クロスモト | レッドII | 9000km | 650cc | 399900円 | 119970円 ~ 279930円 |
2016-06-29 | G650クロスモト | ブラック | 3500km | 650cc | 690000円 | 207000円 ~ 483000円 |
2016-06-29 | G650クロスモト | レッド | 8500km | 650cc | 588000円 | 176400円 ~ 411600円 |
2016-05-09 | G650クロスモト アクティブライン 2007年モデル | レッドII | 8500km | 650cc | 588000円 | 176400円 ~ 411600円 |
2016-05-09 | G650クロスモト | レッドII | 9000km | 650cc | 449900円 | 134970円 ~ 314930円 |
2014-12-21 | G650クロスモト | レッドII | 9000km | 650cc | 599900円 | 179970円 ~ 419930円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。