「ベスパ 50Sビンテージ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ベスパ 50Sビンテージ」の中古車販売価格は、
安いもので98500円、高いもので432000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
98500円で売られている中古の「ベスパ 50Sビンテージ」のスペック
車種 | 50Sビンテージ |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 6800km |
中古車販売価格 | 98500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 29550円(30%) ~ 68950円(70%) |
432000円で売られている中古の「ベスパ 50Sビンテージ」のスペック
車種 | 50Sビンテージ |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 1800km |
中古車販売価格 | 432000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 129600円(30%) ~ 302400円(70%) |
下記は、最近の「ベスパ 50Sビンテージ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ベスパ 50Sビンテージ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | ベスパ 50Sビンテージ | イエロー | 5400km | 50cc | 409000円 | 122700円 ~ 286300円 |
2020-11-30 | ベスパ 50Sビンテージ | グリーン | 1500km | 50cc | 390000円 | 117000円 ~ 273000円 |
2020-11-30 | ベスパ 50Sビンテージ | 紺 | 2400km | 50cc | 370000円 | 111000円 ~ 259000円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | レッドM | 3700km | 50cc | 239800円 | 71940円 ~ 167860円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | 特色 | 4100km | 50cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | ブラック | 5000km | 50cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | ブラック | 728km | 50cc | 304700円 | 91410円 ~ 213290円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | ホワイト | 2400km | 50cc | 300000円 | 90000円 ~ 210000円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | ブラック | 1300km | 50cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2019-11-21 | ベスパ 50Sビンテージ | ホワイト | 564km | 50cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2018-12-16 | ベスパ 50Sビンテージ | 特色 | 4100km | 50cc | 254000円 | 76200円 ~ 177800円 |
2018-12-16 | ベスパ 50Sビンテージ | ブラック | 11000km | 50cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2018-06-01 | ベスパ 50Sビンテージ | ブラック | 1800km | 50cc | 432000円 | 129600円 ~ 302400円 |
2018-06-01 | ベスパ 50Sビンテージ | イエロー | 5400km | 50cc | 359000円 | 107700円 ~ 251300円 |
2018-06-01 | ベスパ 50Sビンテージ | レッドM | 3700km | 50cc | 235400円 | 70620円 ~ 164780円 |
2017-04-09 | 50Sビンテージ | ホワイト | 74km | 50cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2017-04-09 | 50Sビンテージ | ブラックII | 1900km | 50cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2017-04-09 | 50Sビンテージ 改75cc | レッドM | 3700km | 50cc | 235400円 | 70620円 ~ 164780円 |
2017-02-01 | 50Sビンテージ | ブルー | 92km | 50cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2017-02-01 | 50Sビンテージ | ホワイト | 627km | 50cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2017-02-01 | 50Sビンテージ | ブルー | 6800km | 50cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2017-02-01 | 50Sビンテージ | ホワイト | 21000km | 50cc | 183500円 | 55050円 ~ 128450円 |
2017-02-01 | 50Sビンテージ | ブラウン | 15000km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2016-08-23 | 50Sビンテージ | ブラック | 1800km | 50cc | 432000円 | 129600円 ~ 302400円 |
2016-08-23 | 50Sビンテージレストア済 | ブラウンII | 21000km | 100cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2016-08-23 | 50Sビンテージ レストア済 | イエロー | 17000km | 50cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | ホワイト | 8000km | 75cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2016-03-19 | 50SビンテージCUSTOM | レッド | 1500km | 50cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | ホワイト | 110km | 50cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | グリーン | 14000km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | ブラック | 8500km | 50cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | グリーンII | 1100km | 50cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | オレンジ | 11000km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | ブルーM | 3800km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2016-03-19 | 50Sビンテージ | ホワイト | 6800km | 50cc | 98500円 | 29550円 ~ 68950円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | レッドM | 3700km | 50cc | 193300円 | 57990円 ~ 135310円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | シルバー | 35km | 50cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ブラック | 1800km | 50cc | 315000円 | 94500円 ~ 220500円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | シルバー | 266km | 50cc | 299100円 | 89730円 ~ 209370円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ホワイトII | 2000km | 50cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | 特色 | 5900km | 50cc | 246000円 | 73800円 ~ 172200円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ブルー | 460km | 50cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | レッドM | 1400km | 50cc | 197600円 | 59280円 ~ 138320円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ブルー | 1900km | 50cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | シルバーM | 2200km | 50cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ブルーM | 8400km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | シルバー | 3900km | 50cc | 174000円 | 52200円 ~ 121800円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | シルバーM | 17000km | 50cc | 172000円 | 51600円 ~ 120400円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ブラック | 7000km | 50cc | 167400円 | 50220円 ~ 117180円 |
2014-07-07 | 50Sビンテージ | ピンク | 13000km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1