「ホンダ リード」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ リード」の中古車販売価格は、
安いもので80900円、高いもので228000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
80900円で売られている中古の「ホンダ リード」のスペック
車種 | リード |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 23000km |
中古車販売価格 | 80900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 24270円(30%) ~ 56630円(70%) |
228000円で売られている中古の「ホンダ リード」のスペック
車種 | リード |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 2300km |
中古車販売価格 | 228000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 68400円(30%) ~ 159600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ リード」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ リード」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-17 | リード | レッド | 2100km | 110cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2021-02-17 | リード | ホワイト | 16000km | 110cc | 141900円 | 42570円 ~ 99330円 |
2021-02-17 | リード | シルバー | 17000km | 110cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 23000km | 110cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 17000km | 110cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2021-02-17 | リード | グレー | 7700km | 110cc | 122000円 | 36600円 ~ 85400円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 20000km | 110cc | 139000円 | 41700円 ~ 97300円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 25000km | 110cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2021-02-17 | リード | ガンM | 18000km | 110cc | 131000円 | 39300円 ~ 91700円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 27000km | 110cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 34000km | 110cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 24000km | 110cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 17000km | 110cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2021-02-17 | リード | ブルー | 19000km | 110cc | 91800円 | 27540円 ~ 64260円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 4000km | 110cc | 187000円 | 56100円 ~ 130900円 |
2021-02-17 | リード | ホワイト | 857km | 110cc | 203500円 | 61050円 ~ 142450円 |
2021-02-17 | リード | シルバー | 25000km | 110cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2021-02-17 | リード | ブラック | 47000km | 110cc | 100000円 | 30000円 ~ 70000円 |
2021-02-17 | リード | シルバー | 4900km | 110cc | 171000円 | 51300円 ~ 119700円 |
2020-12-05 | リード | シルバー | 17000km | 110cc | 110000円 | 33000円 ~ 77000円 |
2020-12-05 | リード | ホワイト | 7500km | 110cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 7000km | 110cc | 144000円 | 43200円 ~ 100800円 |
2020-12-05 | リード | ブルーM | 9700km | 110cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-12-05 | リード | オレンジM | 9500km | 110cc | 152900円 | 45870円 ~ 107030円 |
2020-12-05 | リード | レッド | 13000km | 110cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2020-12-05 | リード | レッド | 2000km | 110cc | 207900円 | 62370円 ~ 145530円 |
2020-12-05 | リード | ホワイト | 14000km | 110cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2020-12-05 | リード | ホワイト | 23000km | 110cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 2300km | 110cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 23000km | 110cc | 80900円 | 24270円 ~ 56630円 |
2020-12-05 | リード | シルバー | 23000km | 110cc | 109800円 | 32940円 ~ 76860円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 17000km | 110cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2020-12-05 | リード | ホワイト | 43000km | 110cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 33000km | 110cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2020-12-05 | リード | グレー | 7100km | 110cc | 206800円 | 62040円 ~ 144760円 |
2020-12-05 | リード | ガンM | 16000km | 110cc | 148500円 | 44550円 ~ 103950円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 29000km | 110cc | 119000円 | 35700円 ~ 83300円 |
2020-12-05 | リード | ブラック | 3000km | 110cc | 185000円 | 55500円 ~ 129500円 |
2020-12-05 | リード | ホワイト | 11000km | 110cc | 146000円 | 43800円 ~ 102200円 |
2020-05-08 | リード | ブラックM | 14000km | 110cc | 121000円 | 36300円 ~ 84700円 |
2020-05-08 | リード | オレンジM | 5500km | 110cc | 140900円 | 42270円 ~ 98630円 |
2020-05-08 | リード | ブラック | 10000km | 110cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2020-05-08 | リード | ブラック | 3700km | 110cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2020-05-08 | リード | シルバー | 2900km | 110cc | 149800円 | 44940円 ~ 104860円 |
2020-05-08 | リード | ブラック | 9700km | 110cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2020-05-08 | リード | ブラックM | 1400km | 110cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2020-05-08 | リード | ブラック | 20000km | 110cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2020-05-08 | リード | シルバーII | 12000km | 110cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-05-08 | リード | ホワイトII | 22000km | 110cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2020-05-08 | リード | ホワイト | 11000km | 110cc | 110800円 | 33240円 ~ 77560円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1