「ホンダ AX−1」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ AX−1」の中古車販売価格は、
安いもので120000円、高いもので458000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
120000円で売られている中古の「ホンダ AX−1」のスペック
車種 | AX−1 |
---|---|
カラー | ブルー |
走行距離 | 18000km |
中古車販売価格 | 120000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 36000円(30%) ~ 84000円(70%) |
458000円で売られている中古の「ホンダ AX−1」のスペック
車種 | AX−1 |
---|---|
カラー | ダークブルーM |
走行距離 | 9400km |
中古車販売価格 | 458000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 137400円(30%) ~ 320600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ AX−1」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ AX−1」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-09 | AX−1 | グリーン | 12000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2021-02-09 | AX−1 | ブルー | 2500km | 250cc | 346000円 | 103800円 ~ 242200円 |
2021-02-09 | AX−1 | ブルー | 7800km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2021-02-09 | AX−1 | ブルー | 18000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-09-07 | AX−1 | ブルー | 13000km | 250cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2020-07-09 | AX−1 | ブルーIII | 29000km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2020-07-09 | AX−1 | ダークブルーM | 9400km | 250cc | 458000円 | 137400円 ~ 320600円 |
2020-01-09 | AX−1 | ブラック | 10000km | 250cc | 310000円 | 93000円 ~ 217000円 |
2020-01-09 | AX−1 | ブラック | 17000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2018-11-01 | AX−1 | ホワイト | 31000km | 250cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2018-11-01 | AX−1 | ブルーM | 34000km | 250cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2018-11-01 | AX−1 | ブラック | 17000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2018-11-01 | AX−1 | ブルー | 5400km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2018-11-01 | AX−1 | ブルー | 13000km | 250cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2018-05-03 | AX−1 | ホワイトII | 22000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ダークブルー | 11000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ブラックII | 13000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ブルーM | 21000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ブルー | 5500km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ホワイト | 15000km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2017-11-10 | AX−1 | ホワイトII | 22000km | 250cc | 245000円 | 73500円 ~ 171500円 |
2017-11-10 | AX−1 | 紺 | 23000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ブルー | 26000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2017-11-10 | AX−1 | ブルー | 28000km | 250cc | 169900円 | 50970円 ~ 118930円 |
2017-11-10 | AX−1 | ブルー | 18000km | 250cc | 120000円 | 36000円 ~ 84000円 |
2017-04-29 | AX−1 シガーソケット | ブルー | 6500km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2017-04-29 | AX−1 ノーマル | ダークブルー | 16000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2017-02-09 | AX−1 水冷モデル | ダークブルー | 7900km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2017-02-09 | AX−1 水冷モデル | ダークブルー | 11000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2017-02-09 | AX−1 | ブラック | 15000km | 250cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2017-02-09 | AX−1 | ダークブルー | 13000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2017-02-09 | AX−1 | ホワイトII | 22000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2017-02-09 | AX−1 前後タイヤ新品 | ブルー | 7100km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2017-02-09 | AX−1 水冷モデル | ブルーII | 8500km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2017-02-09 | AX−1 | ブルー | 22000km | 250cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2016-09-05 | AX−1 | 紺 | 7900km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2016-09-05 | AX−1 | ブルー | 22000km | 250cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
2016-09-05 | AX−1 | ブルー | 13000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2016-09-05 | AX−1 | ホワイトII | 23000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2016-09-05 | AX−1 | ブラック | 27000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2016-04-01 | AX−1 | 紺 | 5700km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2016-04-01 | AX−1 | ブルー | 13000km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2016-04-01 | AX−1 社外ハンドル スペアキー | ダークブルー | 8500km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2016-04-01 | AX−1 | ダークブルー | 13000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-04-01 | AX−1 | ブルー | 6100km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2016-04-01 | AX−1 | ホワイトII | 22000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2016-04-01 | AX−1 | ブルーIII | 29000km | 250cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2016-04-01 | AX−1 デュアルパーパス | ホワイトII | 13000km | 250cc | 238100円 | 71430円 ~ 166670円 |
2016-04-01 | AX−1 | ブルー | 37000km | 250cc | 213800円 | 64140円 ~ 149660円 |
2016-04-01 | AX−1 | 紺 | 18000km | 250cc | 210000円 | 63000円 ~ 147000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。