「ホンダ CBR250R」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CBR250R」の中古車販売価格は、
安いもので153300円、高いもので493900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
153300円で売られている中古の「ホンダ CBR250R」のスペック
車種 | CBR250R |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 19000km |
中古車販売価格 | 153300円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 45990円(30%) ~ 107310円(70%) |
493900円で売られている中古の「ホンダ CBR250R」のスペック
車種 | CBR250R |
---|---|
カラー | トリコロール |
走行距離 | 16000km |
中古車販売価格 | 493900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 148170円(30%) ~ 345730円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CBR250R」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CBR250R」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-14 | CBR250R | ホワイトII | 21000km | 250cc | 369000円 | 110700円 ~ 258300円 |
2021-02-14 | CBR250R | ブルー | 4900km | 250cc | 247600円 | 74280円 ~ 173320円 |
2021-02-14 | CBR250R | ブルー | 1600km | 250cc | 259200円 | 77760円 ~ 181440円 |
2021-02-14 | CBR250R | レッドM | 12000km | 250cc | 352000円 | 105600円 ~ 246400円 |
2021-02-14 | CBR250R | トリコロール | 2700km | 250cc | 263000円 | 78900円 ~ 184100円 |
2021-02-14 | CBR250R | ブラック | 7800km | 250cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2021-02-14 | CBR250R | レッドM | 12000km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2021-02-14 | CBR250R | トリコロール | 6400km | 250cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2021-02-14 | CBR250R | トリコロール | 23000km | 250cc | 233000円 | 69900円 ~ 163100円 |
2021-02-14 | CBR250R | トリコロール | 28000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2021-02-14 | CBR250R | ブラック | 14000km | 250cc | 349900円 | 104970円 ~ 244930円 |
2021-02-14 | CBR250R | ブラック | 8600km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-02-14 | CBR250R | トリコロール | 4300km | 250cc | 379900円 | 113970円 ~ 265930円 |
2021-02-14 | CBR250R | ホワイトII | 4200km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-02-14 | CBR250R | ブラック | 6700km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2021-02-14 | CBR250R | レッド | 8600km | 250cc | 282000円 | 84600円 ~ 197400円 |
2021-02-14 | CBR250R | ホワイト | 5400km | 250cc | 257000円 | 77100円 ~ 179900円 |
2021-02-14 | CBR250R | トリコロール | 21000km | 250cc | 171300円 | 51390円 ~ 119910円 |
2021-02-14 | CBR250R | ホワイトII | 1700km | 250cc | 339900円 | 101970円 ~ 237930円 |
2021-02-14 | CBR250R | レッドII | 44000km | 250cc | 188000円 | 56400円 ~ 131600円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブルー | 1600km | 250cc | 279500円 | 83850円 ~ 195650円 |
2020-12-23 | CBR250R | トリコロール | 14000km | 250cc | 239900円 | 71970円 ~ 167930円 |
2020-12-23 | CBR250R | トリコロール | 28000km | 250cc | 177800円 | 53340円 ~ 124460円 |
2020-12-23 | CBR250R | ガンM | 9000km | 250cc | 292600円 | 87780円 ~ 204820円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラックII | 16000km | 250cc | 287000円 | 86100円 ~ 200900円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラック | 10000km | 250cc | 220000円 | 66000円 ~ 154000円 |
2020-12-23 | CBR250R | イエロー | 2500km | 250cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2020-12-23 | CBR250R | ホワイトII | 2700km | 250cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2020-12-23 | CBR250R | トリコロール | 9100km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2020-12-23 | CBR250R | トリコロール | 15000km | 250cc | 242000円 | 72600円 ~ 169400円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラック | 18000km | 250cc | 260400円 | 78120円 ~ 182280円 |
2020-12-23 | CBR250R | レッド | 44000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラック | 19000km | 250cc | 153300円 | 45990円 ~ 107310円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラック | 19000km | 250cc | 205600円 | 61680円 ~ 143920円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラックM | 6400km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-12-23 | CBR250R | ブラック | 5900km | 250cc | 394900円 | 118470円 ~ 276430円 |
2020-12-23 | CBR250R | レッド | 23000km | 250cc | 309000円 | 92700円 ~ 216300円 |
2020-12-23 | CBR250R | トリコロール | 3700km | 250cc | 394900円 | 118470円 ~ 276430円 |
2020-12-23 | CBR250R | トリコロール | 16000km | 250cc | 493900円 | 148170円 ~ 345730円 |
2020-04-07 | CBR250R | トリコロール | 31000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-04-07 | CBR250R | ブラック | 7500km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-04-07 | CBR250R | レッド | 17000km | 250cc | 272000円 | 81600円 ~ 190400円 |
2020-04-07 | CBR250R | ブラックM | 818km | 250cc | 420000円 | 126000円 ~ 294000円 |
2020-04-07 | CBR250R | ホワイト | 20000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-04-07 | CBR250R | トリコロール | 8100km | 250cc | 225600円 | 67680円 ~ 157920円 |
2020-04-07 | CBR250R | ブラック | 2000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-04-07 | CBR250R | レッド | 8300km | 250cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2020-04-07 | CBR250R | ブラック | 24000km | 250cc | 240000円 | 72000円 ~ 168000円 |
2020-04-07 | CBR250R | トリコロール | 32000km | 250cc | 231000円 | 69300円 ~ 161700円 |
2020-04-07 | CBR250R | ブラック | 9100km | 250cc | 218900円 | 65670円 ~ 153230円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。