「ホンダ CRF250L」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ CRF250L」の中古車販売価格は、
安いもので297000円、高いもので498000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
297000円で売られている中古の「ホンダ CRF250L」のスペック
車種 | CRF250L ワンオーナー |
---|---|
カラー | ホワイト |
走行距離 | 4500km |
中古車販売価格 | 297000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 89100円(30%) ~ 207900円(70%) |
498000円で売られている中古の「ホンダ CRF250L」のスペック
車種 | CRF250L |
---|---|
カラー | レッドII |
走行距離 | 1900km |
中古車販売価格 | 498000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 149400円(30%) ~ 348600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ CRF250L」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ CRF250L」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-24 | CRF250L | レッドII | 16000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-03-24 | CRF250L | ホワイト | 16000km | 250cc | 407000円 | 122100円 ~ 284900円 |
2021-03-24 | CRF250L | レッドII | 4100km | 250cc | 430000円 | 129000円 ~ 301000円 |
2021-03-24 | CRF250L | レッド | 5000km | 250cc | 385000円 | 115500円 ~ 269500円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 1700km | 250cc | 359000円 | 107700円 ~ 251300円 |
2020-12-27 | CRF250L | ホワイトII | 2200km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 8100km | 250cc | 448000円 | 134400円 ~ 313600円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッド | 2500km | 250cc | 482900円 | 144870円 ~ 338030円 |
2020-12-27 | CRF250L | ホワイト | 7100km | 250cc | 449000円 | 134700円 ~ 314300円 |
2020-12-27 | CRF250L | ブラック | 6400km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッド | 10000km | 250cc | 429000円 | 128700円 ~ 300300円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 2100km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 621km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 2300km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 25000km | 250cc | 360000円 | 108000円 ~ 252000円 |
2020-12-27 | CRF250L | レッドII | 15000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-01-26 | CRF250L | レッド | 11000km | 250cc | 349300円 | 104790円 ~ 244510円 |
2020-01-26 | CRF250L | ホワイト | 8500km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-01-26 | CRF250L | ブラック | 132km | 250cc | 468000円 | 140400円 ~ 327600円 |
2020-01-26 | CRF250L | ホワイトM | 2900km | 250cc | 370000円 | 111000円 ~ 259000円 |
2020-01-26 | CRF250L | ブラックII | 13000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2020-01-26 | CRF250L | レッドIII | 2km | 250cc | 429900円 | 128970円 ~ 300930円 |
2020-01-26 | CRF250L | ブラックII | 11000km | 250cc | 345000円 | 103500円 ~ 241500円 |
2020-01-26 | CRF250L | ホワイトII | 21000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2020-01-26 | CRF250L | レッドII | 5500km | 250cc | 408000円 | 122400円 ~ 285600円 |
2020-01-26 | CRF250L | レッドII | 9900km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2020-01-26 | CRF250L | レッドII | 4500km | 250cc | 385000円 | 115500円 ~ 269500円 |
2020-01-26 | CRF250L | レッドII | 11000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2019-11-04 | CRF250L | ホワイト | 25000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-11-04 | CRF250L | レッドII | 5500km | 250cc | 409000円 | 122700円 ~ 286300円 |
2019-11-04 | CRF250L | レッドII | 5000km | 250cc | 418000円 | 125400円 ~ 292600円 |
2019-11-04 | CRF250L | ブラックII | 3000km | 250cc | 432000円 | 129600円 ~ 302400円 |
2019-11-04 | CRF250L | ホワイト | 1800km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2019-11-04 | CRF250L | ホワイトII | 7000km | 250cc | 358600円 | 107580円 ~ 251020円 |
2019-11-04 | CRF250L | ホワイトII | 11000km | 250cc | 379000円 | 113700円 ~ 265300円 |
2019-11-04 | CRF250L | ホワイト | 21000km | 250cc | 319900円 | 95970円 ~ 223930円 |
2019-11-04 | CRF250L | レッド | 1800km | 250cc | 438000円 | 131400円 ~ 306600円 |
2019-11-04 | CRF250L | レッドII | 1900km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2019-04-07 | CRF250L | ブラックII | 1500km | 250cc | 395000円 | 118500円 ~ 276500円 |
2019-04-07 | CRF250L | レッドII | 11000km | 250cc | 349900円 | 104970円 ~ 244930円 |
2019-04-07 | CRF250L | ホワイトII | 201km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2019-04-07 | CRF250L | レッドII | 11000km | 250cc | 339000円 | 101700円 ~ 237300円 |
2019-04-07 | CRF250L | ホワイトII | 4200km | 250cc | 399000円 | 119700円 ~ 279300円 |
2019-04-07 | CRF250L | ホワイトII | 11000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-04-07 | CRF250L | ホワイト | 11000km | 250cc | 315000円 | 94500円 ~ 220500円 |
2019-04-07 | CRF250L | レッドII | 9100km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2019-04-07 | CRF250L | レッド | 498km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2019-04-07 | CRF250L | レッドII | 7700km | 250cc | 399600円 | 119880円 ~ 279720円 |
2019-04-07 | CRF250L | ホワイト | 3800km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2019-04-07 | CRF250L | レッド | 821km | 250cc | 388800円 | 116640円 ~ 272160円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。