「ホンダ JADE」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ JADE」の中古車販売価格は、
安いもので226800円、高いもので598000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
226800円で売られている中古の「ホンダ JADE」のスペック
車種 | JADE |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 25000km |
中古車販売価格 | 226800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 68040円(30%) ~ 158760円(70%) |
598000円で売られている中古の「ホンダ JADE」のスペック
車種 | JADE |
---|---|
カラー | 特色 |
走行距離 | 5400km |
中古車販売価格 | 598000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 179400円(30%) ~ 418600円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ JADE」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ JADE」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-16 | JADE | ブラック | 17000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-02-16 | JADE | ブラックM | 32000km | 250cc | 437800円 | 131340円 ~ 306460円 |
2021-02-16 | JADE | ホワイト | 17000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2021-02-16 | JADE | レッドII | 40000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2021-02-16 | JADE | レッドM | 22000km | 250cc | 369000円 | 110700円 ~ 258300円 |
2021-02-16 | JADE | レッド | 19000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-02-16 | JADE | ブラック | 15000km | 250cc | 455000円 | 136500円 ~ 318500円 |
2021-02-16 | JADE | ブラックII | 25000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-02-16 | JADE | グリーン | 34000km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2021-02-16 | JADE | ブラック | 22000km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-02-16 | JADE | 特色 | 5400km | 250cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-08-10 | JADE | ブラック | 36000km | 250cc | 329000円 | 98700円 ~ 230300円 |
2020-05-06 | JADE | ブラック | 13000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-05-06 | JADE | ホワイト | 35000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-05-06 | JADE | グリーンIII | 28000km | 250cc | 428000円 | 128400円 ~ 299600円 |
2020-05-06 | JADE | ブラック | 17000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-05-06 | JADE | レッドII | 15000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2020-05-06 | JADE | ブラックII | 9700km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-05-06 | JADE | ブラック | 27000km | 250cc | 269800円 | 80940円 ~ 188860円 |
2020-05-06 | JADE | ホワイトII | 24000km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2020-05-06 | JADE | ブラック | 18000km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2020-05-06 | JADE | レッドII | 20000km | 250cc | 379000円 | 113700円 ~ 265300円 |
2019-07-23 | JADE | ブラックII | 20000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-07-23 | JADE | ブラック | 23000km | 250cc | 227000円 | 68100円 ~ 158900円 |
2019-07-23 | JADE | ホワイトII | 10000km | 250cc | 357000円 | 107100円 ~ 249900円 |
2019-02-26 | JADE | ブルーII | 13000km | 250cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2019-02-26 | JADE | レッドII | 37000km | 250cc | 279000円 | 83700円 ~ 195300円 |
2019-02-26 | JADE | グリーン | 27000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2019-02-26 | JADE | ブルーM | 8900km | 250cc | 259200円 | 77760円 ~ 181440円 |
2018-08-10 | JADE | ダークパープル | 16000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2018-08-10 | JADE | ブラック | 39000km | 250cc | 239800円 | 71940円 ~ 167860円 |
2018-08-10 | JADE | ブラック | 7600km | 250cc | 309000円 | 92700円 ~ 216300円 |
2018-08-10 | JADE | DグリーンM | 7000km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2018-08-10 | JADE | ホワイトII | 2000km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2018-08-10 | JADE | ブラックII | 11000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2018-08-10 | JADE | ブラック | 13000km | 250cc | 335000円 | 100500円 ~ 234500円 |
2018-08-10 | JADE | ブラック | 25000km | 250cc | 226800円 | 68040円 ~ 158760円 |
2018-08-10 | JADE | ブラックII | 19000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-08-10 | JADE | ブラック | 11000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2018-08-10 | JADE | レッドII | 16000km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2018-08-10 | JADE | ホワイトII | 38000km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2018-08-10 | JADE | グリーン | 19000km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2018-04-22 | JADE | ブラック | 22000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-04-22 | JADE | ブラックII | 8000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-04-22 | JADE | Dグリーン | 29000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-04-22 | JADE | グリーンII | 14000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-04-22 | JADE | ブラック | 42000km | 250cc | 237600円 | 71280円 ~ 166320円 |
2018-04-22 | JADE | ブラック | 26000km | 250cc | 230000円 | 69000円 ~ 161000円 |
2018-04-22 | JADE | Dグリーン | 30000km | 250cc | 230000円 | 69000円 ~ 161000円 |
2018-04-22 | JADE | レッドII | 29000km | 250cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。