「ホンダ XL250Rパリダカ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ XL250Rパリダカ」の中古車販売価格は、
安いもので190500円、高いもので550000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
190500円で売られている中古の「ホンダ XL250Rパリダカ」のスペック
車種 | XL250Rパリダカ |
---|---|
カラー | トリコロール |
走行距離 | 32000km |
中古車販売価格 | 190500円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 57150円(30%) ~ 133350円(70%) |
550000円で売られている中古の「ホンダ XL250Rパリダカ」のスペック
車種 | XL250Rパリダカ |
---|---|
カラー | 特色 |
走行距離 | 19000km |
中古車販売価格 | 550000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 165000円(30%) ~ 385000円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ XL250Rパリダカ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ XL250Rパリダカ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-27 | XL250Rパリダカ | 特色 | 5800km | 250cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2021-02-27 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 29000km | 250cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2021-02-27 | XL250Rパリダカ | 特色 | 19000km | 250cc | 550000円 | 165000円 ~ 385000円 |
2020-11-21 | XL250Rパリダカ | 特色 | 38000km | 250cc | 370000円 | 111000円 ~ 259000円 |
2020-11-21 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 7400km | 250cc | 450000円 | 135000円 ~ 315000円 |
2020-11-21 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 13000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-04-14 | XL250Rパリダカ | 特色 | 23000km | 250cc | 440000円 | 132000円 ~ 308000円 |
2020-04-14 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 16000km | 250cc | 389400円 | 116820円 ~ 272580円 |
2020-04-14 | XL250Rパリダカ | 特色 | 32000km | 250cc | 500000円 | 150000円 ~ 350000円 |
2020-04-14 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 19000km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2020-04-14 | XL250Rパリダカ | 特色 | 21000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 32000km | 250cc | 193000円 | 57900円 ~ 135100円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 16000km | 250cc | 350000円 | 105000円 ~ 245000円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | 特色 | 19000km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | レッドIII | 18000km | 250cc | 396000円 | 118800円 ~ 277200円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 29000km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | 特色 | 13000km | 250cc | 290000円 | 87000円 ~ 203000円 |
2019-10-06 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 32000km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2019-01-21 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 32000km | 250cc | 192500円 | 57750円 ~ 134750円 |
2019-01-21 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 16000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 32000km | 250cc | 192000円 | 57600円 ~ 134400円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 37000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 16000km | 250cc | 354200円 | 106260円 ~ 247940円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 2500km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 17000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | レッドII | 30000km | 250cc | 400000円 | 120000円 ~ 280000円 |
2018-12-24 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 18000km | 250cc | 388000円 | 116400円 ~ 271600円 |
2018-05-23 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 32000km | 250cc | 190500円 | 57150円 ~ 133350円 |
2017-09-23 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 18000km | 250cc | 345600円 | 103680円 ~ 241920円 |
2017-09-23 | XL250Rパリダカ | レッド | 20000km | 250cc | 340000円 | 102000円 ~ 238000円 |
2017-09-23 | XL250Rパリダカ | ブルーII | 16000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2017-09-23 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 32000km | 250cc | 219500円 | 65850円 ~ 153650円 |
2017-04-12 | XL250Rパリダカ | ブルーII | 16000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2017-04-12 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 33000km | 250cc | 295000円 | 88500円 ~ 206500円 |
2017-04-12 | XL250Rパリダカ 前後タイヤチューブほか新品部品多数交換 | トリコロール | 38000km | 250cc | 248400円 | 74520円 ~ 173880円 |
2016-10-28 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 14000km | 250cc | 334800円 | 100440円 ~ 234360円 |
2016-10-28 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 19000km | 250cc | 324000円 | 97200円 ~ 226800円 |
2016-10-28 | XL250Rパリダカ | ブルーII | 16000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2016-08-26 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 25000km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2016-08-26 | XL250Rパリダカ | ブルーII | 16000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2016-08-26 | XL250Rパリダカ | レッド | 23000km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2016-08-26 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 37000km | 250cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2016-08-26 | XL250Rパリダカ 前後タイヤチューブほか新品部品多数交換 | トリコロール | 38000km | 250cc | 270000円 | 81000円 ~ 189000円 |
2016-08-26 | XL250Rパリダカ | ワークス | 11000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2016-01-09 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 25000km | 250cc | 399600円 | 119880円 ~ 279720円 |
2016-01-09 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 14000km | 250cc | 356400円 | 106920円 ~ 249480円 |
2016-01-09 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 46000km | 250cc | 345600円 | 103680円 ~ 241920円 |
2016-01-09 | XL250Rパリダカ | レッドIII | 19000km | 250cc | 330000円 | 99000円 ~ 231000円 |
2014-08-22 | XL250Rパリダカ | トリコロール | 22000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2014-08-22 | XL250Rパリダカ | レッド | 12000km | 250cc | 380000円 | 114000円 ~ 266000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。