「ドゥカティ ディアベル クロモ」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ドゥカティ ディアベル クロモ」の中古車販売価格は、
安いもので999000円、高いもので1887800円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
999000円で売られている中古の「ドゥカティ ディアベル クロモ」のスペック
車種 | ドゥカティ ディアベル クロモ |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 9600km |
中古車販売価格 | 999000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 299700円(30%) ~ 699300円(70%) |
1887800円で売られている中古の「ドゥカティ ディアベル クロモ」のスペック
車種 | ディアベル クロモ |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 1100km |
中古車販売価格 | 1887800円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 566340円(30%) ~ 1321460円(70%) |
下記は、最近の「ドゥカティ ディアベル クロモ」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ドゥカティ ディアベル クロモ」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-02 | ドゥカティ ディアベル クロモ | ブラックM | 7000km | 1198cc | 1098000円 | 329400円 ~ 768600円 |
2019-09-19 | ドゥカティ ディアベル クロモ | ブラックM | 7100km | 1198cc | 1380100円 | 414030円 ~ 966070円 |
2019-01-17 | ドゥカティ ディアベル クロモ | ブラック | 9600km | 1198cc | 999000円 | 299700円 ~ 699300円 |
2019-01-17 | ドゥカティ ディアベル クロモ | ブラック | 1400km | 1198cc | 1242000円 | 372600円 ~ 869400円 |
2018-08-13 | ドゥカティ ディアベル クロモ | ブラックM | 7100km | 1198cc | 1380000円 | 414000円 ~ 966000円 |
2018-08-13 | ドゥカティ ディアベル クロモ | 特色 | 1700km | 1198cc | 1185800円 | 355740円 ~ 830060円 |
2018-03-27 | ドゥカティ ディアベル クロモ | ブラック | 2200km | 1198cc | 1199900円 | 359970円 ~ 839930円 |
2016-09-27 | ディアベル クロモ GooBike鑑定車 | ブラック | 7700km | 1198cc | 1550000円 | 465000円 ~ 1085000円 |
2016-04-29 | ディアベル クロモ | 特色 | 1200km | 1198cc | 1690000円 | 507000円 ~ 1183000円 |
2016-04-29 | ディアベル クロモ | ブラック | 7700km | 1198cc | 1550000円 | 465000円 ~ 1085000円 |
2016-04-29 | ディアベル クロモ ノーマルワンオーナー | 特色 | 7600km | 1198cc | 1300000円 | 390000円 ~ 910000円 |
2014-06-30 | ディアベル クロモ | ブラック | 1100km | 1198cc | 1887800円 | 566340円 ~ 1321460円 |
2014-06-30 | ディアベル クロモ | 特色 | 1300km | 1198cc | 1790000円 | 537000円 ~ 1253000円 |
2014-06-30 | ディアベル クロモ | ブラックII | 5100km | 1198cc | 1690000円 | 507000円 ~ 1183000円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。