「キムコ スーナー100」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「キムコ スーナー100」の中古車販売価格は、
安いもので25000円、高いもので88000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
25000円で売られている中古の「キムコ スーナー100」のスペック
車種 | スーナー100 |
---|---|
カラー | ホワイトII |
走行距離 | 29000km |
中古車販売価格 | 25000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 7500円(30%) ~ 17500円(70%) |
88000円で売られている中古の「キムコ スーナー100」のスペック
車種 | スーナー100 フロントタイヤ新品 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 16000km |
中古車販売価格 | 88000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 26400円(30%) ~ 61600円(70%) |
下記は、最近の「キムコ スーナー100」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「キムコ スーナー100」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | キムコ スーナー100 | ホワイト | 9900km | 100cc | 69800円 | 20940円 ~ 48860円 |
2017-10-02 | キムコ スーナー100 | ブラック | 2200km | 100cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2017-08-15 | キムコ スーナー100 | ホワイト | 18000km | 100cc | 80000円 | 24000円 ~ 56000円 |
2017-08-15 | キムコ スーナー100 | ブラック | 17000km | 100cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2017-08-15 | キムコ スーナー100 | ゴールド | 19000km | 100cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2017-08-15 | キムコ スーナー100 | ホワイトII | 29000km | 100cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2016-12-23 | スーナー100 | ブラック | 17000km | 100cc | 40000円 | 12000円 ~ 28000円 |
2016-12-23 | スーナー100 フロントタイヤ新品 2STモデル | ブラック | 16000km | 100cc | 78000円 | 23400円 ~ 54600円 |
2016-12-23 | スーナー100 | ブラック | 18000km | 100cc | 29000円 | 8700円 ~ 20300円 |
2016-05-23 | スーナー100 | ガンM | 26000km | 100cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
2016-05-23 | スーナー100 フロントタイヤ新品 | ブラック | 16000km | 100cc | 88000円 | 26400円 ~ 61600円 |
2016-05-23 | スーナー100 | シルバー | 1400km | 100cc | 84000円 | 25200円 ~ 58800円 |
2015-11-19 | スーナー100 | ホワイトIII | 16000km | 100cc | 60000円 | 18000円 ~ 42000円 |
2015-11-19 | スーナー100 | シルバー | 18000km | 100cc | 49800円 | 14940円 ~ 34860円 |
2015-11-19 | スーナー100 | ホワイトII | 29000km | 100cc | 25000円 | 7500円 ~ 17500円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1