「カワサキ エストレヤRSカスタム」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「カワサキ エストレヤRSカスタム」の中古車販売価格は、
安いもので98000円、高いもので334000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
98000円で売られている中古の「カワサキ エストレヤRSカスタム」のスペック
車種 | エストレヤRSカスタム 1996年式 |
---|---|
カラー | ブラウン |
走行距離 | 51000km |
中古車販売価格 | 98000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 29400円(30%) ~ 68600円(70%) |
334000円で売られている中古の「カワサキ エストレヤRSカスタム」のスペック
車種 | エストレヤRSカスタム |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 7900km |
中古車販売価格 | 334000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 100200円(30%) ~ 233800円(70%) |
下記は、最近の「カワサキ エストレヤRSカスタム」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「カワサキ エストレヤRSカスタム」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-26 | エストレヤRSカスタム スパトラ | 紺 | 14000km | 250cc | 321900円 | 96570円 ~ 225330円 |
2017-06-26 | エストレヤRSカスタム | ブラック | 5100km | 250cc | 226000円 | 67800円 ~ 158200円 |
2017-06-26 | エストレヤRSカスタム ウィンカー変更 | レッド | 3900km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2017-06-26 | エストレヤRSカスタム オレンジ メッキタンク | 特色 | 16000km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2017-06-26 | エストレヤRSカスタム マフラーカスタム | シルバーII | 18000km | 250cc | 159900円 | 47970円 ~ 111930円 |
2017-06-26 | エストレヤRSカスタム | ツートン | 21000km | 250cc | 145000円 | 43500円 ~ 101500円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 11000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | ホワイトM | 21000km | 250cc | 230000円 | 69000円 ~ 161000円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | ダークブルー | 21000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | ブルーM | 23000km | 250cc | 199000円 | 59700円 ~ 139300円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | ライトブルー | 20000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 16000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | 紺 | 16000km | 250cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 21000km | 250cc | 158000円 | 47400円 ~ 110600円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | レッド | 18000km | 250cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2018-06-14 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 18000km | 250cc | 99900円 | 29970円 ~ 69930円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 5700km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | レッドII | 3600km | 250cc | 239000円 | 71700円 ~ 167300円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 7900km | 250cc | 334000円 | 100200円 ~ 233800円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 17000km | 250cc | 179000円 | 53700円 ~ 125300円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | レッド | 54000km | 250cc | 99000円 | 29700円 ~ 69300円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | パープルII | 16000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 18000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | パープルII | 5300km | 250cc | 249000円 | 74700円 ~ 174300円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | パープルII | 18000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | ダークブルー | 16000km | 250cc | 269000円 | 80700円 ~ 188300円 |
2018-10-31 | エストレヤRSカスタム | レッド | 26000km | 250cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | 紺 | 14000km | 250cc | 321900円 | 96570円 ~ 225330円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 16000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 18000km | 250cc | 250000円 | 75000円 ~ 175000円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | グリーン | 16000km | 250cc | 140000円 | 42000円 ~ 98000円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | レッド | 40000km | 250cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | ライムグリーン | 12000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-05-03 | エストレヤRSカスタム | シルバーII | 19000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2019-09-08 | エストレヤRSカスタム | ブラック | 37000km | 250cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2019-09-08 | エストレヤRSカスタム | ブラック | 12000km | 250cc | 286000円 | 85800円 ~ 200200円 |
2019-09-08 | エストレヤRSカスタム | パープル | 14000km | 250cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-09-08 | エストレヤRSカスタム | ブルー | 18000km | 250cc | 139900円 | 41970円 ~ 97930円 |
2019-09-08 | エストレヤRSカスタム | レッドM | 10000km | 250cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2020-02-26 | エストレヤRSカスタム | 紺 | 14000km | 250cc | 327900円 | 98370円 ~ 229530円 |
2020-02-26 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 17000km | 250cc | 242000円 | 72600円 ~ 169400円 |
2020-02-26 | エストレヤRSカスタム | ブラックII | 3700km | 250cc | 159900円 | 47970円 ~ 111930円 |
2020-02-26 | エストレヤRSカスタム | 紺II | 41000km | 250cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2020-09-02 | エストレヤRSカスタム | パープルII | 16000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2020-09-02 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 8800km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-09-02 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 9600km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2021-02-20 | エストレヤRSカスタム | レッドII | 21000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-02-20 | エストレヤRSカスタム | シルバー | 17000km | 250cc | 229900円 | 68970円 ~ 160930円 |
2021-02-20 | エストレヤRSカスタム | 紺III | 26000km | 250cc | 295000円 | 88500円 ~ 206500円 |
2021-02-20 | エストレヤRSカスタム | パープルII | 22000km | 250cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。