「スズキ Bandit250V」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「スズキ Bandit250V」の中古車販売価格は、
安いもので138000円、高いもので498000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
138000円で売られている中古の「スズキ Bandit250V」のスペック
車種 | Bandit250V |
---|---|
カラー | シルバー |
走行距離 | 23000km |
中古車販売価格 | 138000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 41400円(30%) ~ 96600円(70%) |
498000円で売られている中古の「スズキ Bandit250V」のスペック
車種 | Bandit250V |
---|---|
カラー | ブラックM |
走行距離 | 3500km |
中古車販売価格 | 498000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 149400円(30%) ~ 348600円(70%) |
下記は、最近の「スズキ Bandit250V」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「スズキ Bandit250V」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-30 | Bandit250V | 紺 | 19000km | 250cc | 329800円 | 98940円 ~ 230860円 |
2018-09-30 | Bandit250V | ブラック | 5500km | 250cc | 335000円 | 100500円 ~ 234500円 |
2018-09-30 | Bandit250V | シルバー | 18000km | 250cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2018-09-30 | Bandit250V | ブラック | 12000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2018-09-30 | Bandit250V | イエロー | 16000km | 250cc | 218000円 | 65400円 ~ 152600円 |
2019-03-02 | Bandit250V | 紺 | 19000km | 250cc | 279800円 | 83940円 ~ 195860円 |
2019-03-02 | Bandit250V | イエロー | 37000km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2019-03-02 | Bandit250V | ホワイトM | 1900km | 250cc | 320000円 | 96000円 ~ 224000円 |
2019-03-02 | Bandit250V | ブラック | 30000km | 250cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2019-03-02 | Bandit250V | 紺 | 19000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-03-02 | Bandit250V | ブラック | 17000km | 250cc | 278000円 | 83400円 ~ 194600円 |
2019-03-02 | Bandit250V | ブルー | 6100km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-03-02 | Bandit250V | イエロー | 22000km | 250cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-03-02 | Bandit250V | レッド | 11000km | 250cc | 200000円 | 60000円 ~ 140000円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ブルー | 6100km | 250cc | 409000円 | 122700円 ~ 286300円 |
2019-11-18 | Bandit250V | レッド | 26000km | 250cc | 228000円 | 68400円 ~ 159600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ブラック | 23000km | 250cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ブラック | 17000km | 250cc | 288000円 | 86400円 ~ 201600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | シルバーM | 23000km | 250cc | 327800円 | 98340円 ~ 229460円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ブラック | 6600km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | シルバー | 5200km | 250cc | 409000円 | 122700円 ~ 286300円 |
2019-11-18 | Bandit250V | レッド | 29000km | 250cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ブラック | 8500km | 250cc | 260000円 | 78000円 ~ 182000円 |
2019-11-18 | Bandit250V | レッド | 34000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | レッド | 42000km | 250cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | シルバー | 15000km | 250cc | 398000円 | 119400円 ~ 278600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ブラック | 9800km | 250cc | 299000円 | 89700円 ~ 209300円 |
2019-11-18 | Bandit250V | シルバー | 39000km | 250cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2019-11-18 | Bandit250V | ホワイト | 35000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-03-08 | Bandit250V | ブルー | 6100km | 250cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2020-03-08 | Bandit250V | シルバーM | 23000km | 250cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2020-03-08 | Bandit250V | シルバー | 5200km | 250cc | 410000円 | 123000円 ~ 287000円 |
2020-03-08 | Bandit250V | ブラックM | 11000km | 250cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2020-03-08 | Bandit250V | シルバー | 24000km | 250cc | 299500円 | 89850円 ~ 209650円 |
2020-03-08 | Bandit250V | レッドM | 18000km | 250cc | 289000円 | 86700円 ~ 202300円 |
2020-03-08 | Bandit250V | レッド | 52000km | 250cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-07-28 | Bandit250V | ブルー | 6100km | 250cc | 408000円 | 122400円 ~ 285600円 |
2020-07-28 | Bandit250V | シルバーIII | 15000km | 250cc | 170000円 | 51000円 ~ 119000円 |
2020-07-28 | Bandit250V | ブラックM | 3500km | 250cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-07-28 | Bandit250V | シルバー | 23000km | 250cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2020-07-28 | Bandit250V | ブラック | 12000km | 250cc | 368000円 | 110400円 ~ 257600円 |
2021-02-08 | Bandit250V | ブラック | 15000km | 250cc | 293700円 | 88110円 ~ 205590円 |
2021-02-08 | Bandit250V | グレー | 37000km | 250cc | 322000円 | 96600円 ~ 225400円 |
2021-02-08 | Bandit250V | ブラック | 19000km | 250cc | 378000円 | 113400円 ~ 264600円 |
2021-02-08 | Bandit250V | ブラック | 41000km | 250cc | 286000円 | 85800円 ~ 200200円 |
2021-02-08 | Bandit250V | レッド | 27000km | 250cc | 328000円 | 98400円 ~ 229600円 |
2021-02-08 | Bandit250V | シルバー | 21000km | 250cc | 279900円 | 83970円 ~ 195930円 |
2021-02-08 | Bandit250V | ブラックM | 15000km | 250cc | 375000円 | 112500円 ~ 262500円 |
2021-02-08 | Bandit250V | シルバー | 12000km | 250cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2021-02-08 | Bandit250V | ブラック | 37000km | 250cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。