「ホンダ ベンリィCD50」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ ベンリィCD50」の中古車販売価格は、
安いもので75000円、高いもので245000円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
75000円で売られている中古の「ホンダ ベンリィCD50」のスペック
車種 | ベンリィCD50 |
---|---|
カラー | グレー |
走行距離 | 20000km |
中古車販売価格 | 75000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 22500円(30%) ~ 52500円(70%) |
245000円で売られている中古の「ホンダ ベンリィCD50」のスペック
車種 | ベンリィCD50 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 2800km |
中古車販売価格 | 245000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 73500円(30%) ~ 171500円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ ベンリィCD50」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ ベンリィCD50」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 2800km | 50cc | 245000円 | 73500円 ~ 171500円 |
2021-02-06 | ベンリィCD50 | ブラック | 3800km | 50cc | 208000円 | 62400円 ~ 145600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 16000km | 50cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 7400km | 50cc | 195800円 | 58740円 ~ 137060円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | DブラックII | 7300km | 50cc | 189200円 | 56760円 ~ 132440円 |
2021-02-06 | ベンリィCD50 | シルバー | 3300km | 50cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラック | 7300km | 50cc | 189000円 | 56700円 ~ 132300円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | DブラックII | 7300km | 50cc | 185800円 | 55740円 ~ 130060円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 5000km | 50cc | 185000円 | 55500円 ~ 129500円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 8900km | 50cc | 185000円 | 55500円 ~ 129500円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラック | 3500km | 50cc | 185000円 | 55500円 ~ 129500円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 31000km | 50cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラックII | 16000km | 50cc | 180000円 | 54000円 ~ 126000円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 8500km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 13000km | 50cc | 178000円 | 53400円 ~ 124600円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラック | 13000km | 50cc | 177000円 | 53100円 ~ 123900円 |
2017-09-12 | ベンリィCD50 | ブラックM | 5500km | 50cc | 175000円 | 52500円 ~ 122500円 |
2021-02-06 | ベンリィCD50 | ブラック | 8900km | 50cc | 169000円 | 50700円 ~ 118300円 |
2021-02-06 | ベンリィCD50 | ブラック | 15000km | 50cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラウンII | 16000km | 50cc | 168000円 | 50400円 ~ 117600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 1100km | 50cc | 167000円 | 50100円 ~ 116900円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラック | 17000km | 50cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | グレー | 26000km | 50cc | 165000円 | 49500円 ~ 115500円 |
2017-09-12 | ベンリィCD50 | ブラック | 15000km | 50cc | 162300円 | 48690円 ~ 113610円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 12000km | 50cc | 162000円 | 48600円 ~ 113400円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラックII | 16000km | 50cc | 160000円 | 48000円 ~ 112000円 |
2017-09-12 | ベンリィCD50 | ブラックII | 13000km | 50cc | 159300円 | 47790円 ~ 111510円 |
2021-02-06 | ベンリィCD50 | ブラック | 12000km | 50cc | 155000円 | 46500円 ~ 108500円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 12000km | 50cc | 154500円 | 46350円 ~ 108150円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 51000km | 50cc | 150000円 | 45000円 ~ 105000円 |
2018-06-23 | ベンリィCD50 | ブラック | 25000km | 50cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
2021-02-06 | ベンリィCD50 | ブラックII | 36000km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-01-18 | ベンリィCD50 | ブラック | 1600km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2018-06-23 | ベンリィCD50 | ブラック | 11000km | 50cc | 148000円 | 44400円 ~ 103600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 25000km | 50cc | 143000円 | 42900円 ~ 100100円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラック | 5400km | 50cc | 140800円 | 42240円 ~ 98560円 |
2017-09-12 | ベンリィCD50 | ブラック | 8200km | 50cc | 139000円 | 41700円 ~ 97300円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | シルバーII | 11000km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 18000km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2018-06-23 | ベンリィCD50 | ブルーII | 14000km | 50cc | 138000円 | 41400円 ~ 96600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラック | 12000km | 50cc | 135000円 | 40500円 ~ 94500円 |
2018-06-23 | ベンリィCD50 | グレーII | 5000km | 50cc | 130000円 | 39000円 ~ 91000円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | ブラック | 14000km | 50cc | 129000円 | 38700円 ~ 90300円 |
2020-03-31 | ベンリィCD50 | シルバーII | 11000km | 50cc | 128000円 | 38400円 ~ 89600円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラック | 3500km | 50cc | 118500円 | 35550円 ~ 82950円 |
2020-11-20 | ベンリィCD50 | ブラックII | 45000km | 50cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2018-06-23 | ベンリィCD50 | ブラック | 23000km | 50cc | 118000円 | 35400円 ~ 82600円 |
2018-06-23 | ベンリィCD50 | ブラック | 14000km | 50cc | 108000円 | 32400円 ~ 75600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | ブラックII | 14000km | 50cc | 98000円 | 29400円 ~ 68600円 |
2019-09-28 | ベンリィCD50 | グレー | 20000km | 50cc | 75000円 | 22500円 ~ 52500円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。
バイク買取シェアNO.1 ※バイク処分者調査2016年9月(楽天リサーチ)
バイク一括査定で月間利用者NO.1