「ホンダ PCX150」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ホンダ PCX150」の中古車販売価格は、
安いもので149000円、高いもので361900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
149000円で売られている中古の「ホンダ PCX150」のスペック
車種 | PCX150 |
---|---|
カラー | レッド |
走行距離 | 7400km |
中古車販売価格 | 149000円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 44700円(30%) ~ 104300円(70%) |
361900円で売られている中古の「ホンダ PCX150」のスペック
車種 | PCX150 |
---|---|
カラー | ガンM |
走行距離 | 7900km |
中古車販売価格 | 361900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 108570円(30%) ~ 253330円(70%) |
下記は、最近の「ホンダ PCX150」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ホンダ PCX150」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 | PCX150 | ガンM | 7900km | 150cc | 361900円 | 108570円 ~ 253330円 |
2021-01-05 | PCX150 | ブラック | 449km | 150cc | 358000円 | 107400円 ~ 250600円 |
2021-01-05 | PCX150 | DブラウンM | 2500km | 150cc | 349000円 | 104700円 ~ 244300円 |
2021-01-13 | PCX150 | グレー | 1100km | 150cc | 348000円 | 104400円 ~ 243600円 |
2021-01-05 | PCX150 | シルバー | 3000km | 150cc | 338000円 | 101400円 ~ 236600円 |
2021-01-13 | PCX150 | ホワイト | 1400km | 150cc | 318000円 | 95400円 ~ 222600円 |
2021-01-13 | PCX150 | ライトブラウンM | 565km | 150cc | 309000円 | 92700円 ~ 216300円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブラック | 3800km | 150cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-01-13 | PCX150 | ホワイト | 6600km | 150cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-01-13 | PCX150 | レッドII | 1600km | 150cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 6500km | 150cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2019-07-23 | PCX150 | ブラック | 2600km | 150cc | 298000円 | 89400円 ~ 208600円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブラック | 7100km | 150cc | 297000円 | 89100円 ~ 207900円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 302km | 150cc | 295900円 | 88770円 ~ 207130円 |
2020-05-11 | PCX150 | ブラック | 15km | 150cc | 289900円 | 86970円 ~ 202930円 |
2020-05-11 | PCX150 | ホワイト | 167km | 150cc | 289900円 | 86970円 ~ 202930円 |
2020-05-11 | PCX150 | ブラック | 4900km | 150cc | 285000円 | 85500円 ~ 199500円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブラックII | 4400km | 150cc | 280000円 | 84000円 ~ 196000円 |
2021-01-13 | PCX150 | ホワイトM | 2600km | 150cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2020-05-11 | PCX150 | ブラック | 4500km | 150cc | 275000円 | 82500円 ~ 192500円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブラック | 346km | 150cc | 269900円 | 80970円 ~ 188930円 |
2021-01-05 | PCX150 | ワイン | 3600km | 150cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 29000km | 150cc | 268000円 | 80400円 ~ 187600円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイトII | 615km | 150cc | 265000円 | 79500円 ~ 185500円 |
2019-07-23 | PCX150 | ツートン | 1000km | 150cc | 259200円 | 77760円 ~ 181440円 |
2021-01-13 | PCX150 | ホワイト | 6500km | 150cc | 259000円 | 77700円 ~ 181300円 |
2021-01-05 | PCX150 | レッド | 6400km | 150cc | 258500円 | 77550円 ~ 180950円 |
2019-07-23 | PCX150 | ホワイト | 263km | 150cc | 258000円 | 77400円 ~ 180600円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 8100km | 150cc | 254000円 | 76200円 ~ 177800円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブラックM | 14000km | 150cc | 253000円 | 75900円 ~ 177100円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 6000km | 150cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-07-23 | PCX150 | ホワイト | 2800km | 150cc | 248000円 | 74400円 ~ 173600円 |
2019-07-23 | PCX150 | ツートン | 6200km | 150cc | 247400円 | 74220円 ~ 173180円 |
2020-05-11 | PCX150 | ホワイトM | 2100km | 150cc | 242000円 | 72600円 ~ 169400円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイトM | 5800km | 150cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2020-05-11 | PCX150 | ホワイトM | 12000km | 150cc | 238000円 | 71400円 ~ 166600円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 9400km | 150cc | 229900円 | 68970円 ~ 160930円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブラック | 13000km | 150cc | 229000円 | 68700円 ~ 160300円 |
2021-01-05 | PCX150 | シルバーII | 3900km | 150cc | 219000円 | 65700円 ~ 153300円 |
2021-01-13 | PCX150 | パールホワイト | 24000km | 150cc | 216000円 | 64800円 ~ 151200円 |
2021-01-13 | PCX150 | グレー | 31000km | 150cc | 208000円 | 62400円 ~ 145600円 |
2020-05-11 | PCX150 | ホワイト | 9200km | 150cc | 208000円 | 62400円 ~ 145600円 |
2019-07-23 | PCX150 | ブラック | 12000km | 150cc | 203100円 | 60930円 ~ 142170円 |
2019-07-23 | PCX150 | グレー | 9700km | 150cc | 199900円 | 59970円 ~ 139930円 |
2021-01-13 | PCX150 | ブルー | 33000km | 150cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2021-01-05 | PCX150 | ホワイト | 12000km | 150cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-07-23 | PCX150 | シルバー | 35000km | 150cc | 198000円 | 59400円 ~ 138600円 |
2019-07-23 | PCX150 | ブラック | 15000km | 150cc | 166400円 | 49920円 ~ 116480円 |
2019-07-23 | PCX150 | ホワイト | 17000km | 150cc | 166400円 | 49920円 ~ 116480円 |
2021-01-05 | PCX150 | レッド | 7400km | 150cc | 149000円 | 44700円 ~ 104300円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。