「ハーレーダビッドソン XG750」をバイク買取業者に売る時の査定額の相場
現在、全国のバイクショップで販売されている「ハーレーダビッドソン XG750」の中古車販売価格は、
安いもので398900円、高いもので944900円です。
この中古車販売価格の30%~70%くらいが買取価格となります。
「人気車種」、「年式が新しい」、「状態が良い」、「元値が高い」といった条件が揃っているバイクは、買取価格が中古車販売価格の70%くらいになるものもあります。
逆に「特に人気があるわけではない」、「年式が古い」「状態が悪い」、「元値が安い」といったバイクは、30%以下になるバイクもあります。
また、状態がひどすぎると処分・再生料を払うこともあります。
398900円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン XG750」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 15000km |
中古車販売価格 | 398900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 119670円(30%) ~ 279230円(70%) |
944900円で売られている中古の「ハーレーダビッドソン XG750」のスペック
車種 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 |
---|---|
カラー | ブラック |
走行距離 | 4km |
中古車販売価格 | 944900円 |
中古車販売価格の30%~70%(買取価格) | 283470円(30%) ~ 661430円(70%) |
下記は、最近の「ハーレーダビッドソン XG750」の中古車販売価格の一覧表です。 買取価格として30%~70%にしていますが実際は、査定してもらわないとわからないので参考程度としてください。
「ハーレーダビッドソン XG750」の中古車販売価格と買取価格の一覧表
登録日(↑ ↓) | 車種 | カラー(↑ ↓) | 走行距離(↑ ↓) | 排気量 | 中古販売価格(本体のみ)(↑ ↓) | 中古車販売価格の50%~70% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 15000km | 750cc | 398900円 | 119670円 ~ 279230円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 14000km | 750cc | 429900円 | 128970円 ~ 300930円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 8900km | 750cc | 462000円 | 138600円 ~ 323400円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 7200km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 4900km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 5400km | 750cc | 498000円 | 149400円 ~ 348600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 3100km | 750cc | 499000円 | 149700円 ~ 349300円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 4300km | 750cc | 499000円 | 149700円 ~ 349300円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | 特色 | 11000km | 750cc | 499000円 | 149700円 ~ 349300円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 4400km | 750cc | 499900円 | 149970円 ~ 349930円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 5100km | 750cc | 500000円 | 150000円 ~ 350000円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 3200km | 750cc | 518000円 | 155400円 ~ 362600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 1100km | 750cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 7600km | 750cc | 528000円 | 158400円 ~ 369600円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 7500km | 750cc | 546000円 | 163800円 ~ 382200円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 220km | 750cc | 547800円 | 164340円 ~ 383460円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 2300km | 750cc | 547800円 | 164340円 ~ 383460円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 128km | 750cc | 547800円 | 164340円 ~ 383460円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 5800km | 750cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 11000km | 750cc | 548000円 | 164400円 ~ 383600円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | レッド | 7100km | 750cc | 549000円 | 164700円 ~ 384300円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | レッド | 801km | 750cc | 578000円 | 173400円 ~ 404600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | グリーン | 1800km | 750cc | 581900円 | 174570円 ~ 407330円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 3100km | 750cc | 581900円 | 174570円 ~ 407330円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 4100km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 2100km | 750cc | 598000円 | 179400円 ~ 418600円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 1600km | 750cc | 603900円 | 181170円 ~ 422730円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | レッド | 6200km | 750cc | 603900円 | 181170円 ~ 422730円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 3400km | 750cc | 647900円 | 194370円 ~ 453530円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラックII | 11000km | 750cc | 657800円 | 197340円 ~ 460460円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 556km | 750cc | 657800円 | 197340円 ~ 460460円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラックII | 2100km | 750cc | 657800円 | 197340円 ~ 460460円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | グレー | 1600km | 750cc | 657800円 | 197340円 ~ 460460円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 5200km | 750cc | 688000円 | 206400円 ~ 481600円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 595km | 750cc | 690000円 | 207000円 ~ 483000円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 2300km | 750cc | 715000円 | 214500円 ~ 500500円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 5800km | 750cc | 724900円 | 217470円 ~ 507430円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 154km | 750cc | 750000円 | 225000円 ~ 525000円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 1600km | 750cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラックII | 2100km | 750cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラックII | 97km | 750cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 3700km | 750cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブルー | 2600km | 750cc | 767800円 | 230340円 ~ 537460円 |
2020-03-31 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 551km | 750cc | 780000円 | 234000円 ~ 546000円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 2600km | 750cc | 877800円 | 263340円 ~ 614460円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | グリーン | 1300km | 750cc | 877800円 | 263340円 ~ 614460円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | グレー | 1600km | 750cc | 911900円 | 273570円 ~ 638330円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 6600km | 750cc | 919900円 | 275970円 ~ 643930円 |
2020-09-15 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 51km | 750cc | 933900円 | 280170円 ~ 653730円 |
2021-01-12 | ハーレーダビッドソン XG750 ストリート750 | ブラック | 4km | 750cc | 944900円 | 283470円 ~ 661430円 |
バイクを売るのを先延ばしにするとリスクがあります。
モデルチェンジが発売されて大幅に価値を落とすこともありますし、
売るか迷っている間に転倒させて
バイクの価値を大幅に下げることもあります。
売ると決めたら早めに行動しましょう。
査定は、無料なのでとりあえず査定を依頼してみましょう。